采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆鄯善县七克台镇巴坎村北砂石料矿 | 5** | 0.2469 | 348.93 | 3** | 0.60 | - | 195.00 | 2.86 | 2023-12-22 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
鄯善县泰航矿业有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆鄯善县木鄯公路东砂石料矿 | 3** | 0.2242 | 120.58 | 1** | 0.38 | - | 65.00 | 2.98 | 2023-12-22 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
鄯善县泰航矿业有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆鄯善县七克台镇黄家坎村建筑用砂矿 | 1** | 0.2000 | 114.60 | 1** | 0.59 | - | 65.00 | 2.89 | 2023-12-22 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
鄯善县泰航矿业有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 砂岩 | http** | ||||||
桐柏县歇马岭矿区建筑用大理岩矿 | 1** | 1.4900 | 55000.00 | 5** | 3.30 | - | 550.00 | 29.58 | 2023-12-22 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
南阳新山石材有限公司 | 河南省 | 南阳市 | 大理岩 | http** | ||||||
新疆乌鲁木齐市达坂城区柳树沟建筑用玄武安山岩矿 | 4** | 0.3300 | 3702.00 | 3** | 0.87 | - | 405.00 | 10.30 | 2023-12-22 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
乌鲁木齐日昌升新材料有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 安山岩 | http** | ||||||
北镇市罗罗堡镇普通建筑用花岗岩矿 | 1** | 0.1107 | 1295.20 | 1** | 0.75 | - | 162.00 | 10.00 | 2023-12-21 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
北镇市宝润石业有限公司 | 辽宁省 | 锦州市 | 花岗岩 | http** | ||||||
安徽省怀宁县聂家冲建筑用砂岩矿、建筑石料用灰岩矿 | 1** | 0.8318 | 51575.00 | 5** | 4.60 | - | 360.00 | 17.50 | 2023-12-21 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
怀宁县垚川矿产资源开发有限公司 | 安徽省 | 安庆市 | 砂岩 | http** | ||||||
瓮安县建中镇牛崽坪建筑石料用灰岩矿 | 7** | 0.0852 | 151.00 | 1** | 0.19 | - | 100.00 | 2023-12-21 | 查看 | |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
贵州省瓮安水务投资有限责任公司 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆哈密市沙泉子建筑用碎石矿 | 4** | 0.2540 | 444.00 | 4** | 1.07 | - | 76.00 | 5.20 | 2023-12-21 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆交投资源开发有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 凝灰岩 | http** | ||||||
新疆哈密市南山口建筑用碎石矿 | 4** | 0.7620 | 527.00 | 5** | 1.09 | - | 86.00 | 5.33 | 2023-12-21 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆交投资源开发有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 凝灰岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km²) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆维吾尔自治区 哈密市 | 伊州区车轱辘泉砂石矿 | 石灰石 | 534.0000 | 1** | 8** | 2.0 | 2023-10-13至 2023-11-09止 |
2023-11-23 | http** |
新疆维吾尔自治区 哈密市 | 伊州区哈吐二标五号砂石矿 | 石灰石 | 138.0000 | 1** | 2** | 2.0 | 2023-10-13至 2023-11-09止 |
2023-11-23 | http** |
新疆维吾尔自治区 哈密市 | 伊州区哈吐二标四号砂石矿 | 石灰石 | 260.0000 | 0** | 4** | 2.0 | 2023-10-13至 2023-11-09止 |
2023-11-23 | http** |
新疆维吾尔自治区 哈密市 | 伊州区星哈一标二号砂石矿 | 石灰石 | 775.0000 | 1** | 1** | 2.0 | 2023-10-13至 2023-11-09止 |
2023-11-23 | http** |
新疆维吾尔自治区 哈密市 | 伊州区哈吐二标三号砂石矿 | 石灰石 | 121.0000 | 0** | 1** | 2.0 | 2023-10-13至 2023-11-09止 |
2023-11-23 | http** |
新疆维吾尔自治区 哈密市 | 新疆巴里坤县三塘湖1号建筑用碎石矿 | 石灰石 | 256.0000 | 0** | 2** | 3.1 | 2023-10-13至 2023-11-09止 |
2023-11-23 | http** |
新疆维吾尔自治区 哈密市 | 新疆巴里坤县三塘湖2号建筑用碎石矿 | 石灰石 | 227.0000 | 0** | 2** | 3.1 | 2023-10-13至 2023-11-09止 |
2023-11-23 | http** |
新疆维吾尔自治区 哈密市 | 新疆巴里坤县三塘湖4号建筑用碎石矿 | 石灰石 | 132.0000 | 0** | 1** | 3.1 | 2023-10-13至 2023-11-09止 |
2023-11-23 | http** |
新疆维吾尔自治区 哈密市 | 新疆巴里坤县三塘湖6号建筑用碎石矿 | 石灰石 | 234.0000 | 0** | 2** | 3.0 | 2023-10-13至 2023-11-09止 |
2023-11-23 | http** |
新疆维吾尔自治区 哈密市 | 新疆巴里坤县三塘湖7号建筑用碎石矿 | 石灰石 | 134.0000 | 0** | 1** | 3.1 | 2023-10-13至 2023-11-09止 |
2023-11-23 | http** |
新疆维吾尔自治区 哈密市 | 新疆哈密市沁城乡庙尔沟东建筑用碎石矿 | 石灰石 | 483.0000 | 0** | 4** | 5.0 | 2023-10-13至 2023-11-09止 |
2023-11-23 | http** |
新疆维吾尔自治区 哈密市 | 新疆哈密市伊州区镜儿泉西建筑用碎石矿 | 石灰石 | 476.0000 | 0** | 4** | 5.1 | 2023-10-13至 2023-11-09止 |
2023-11-23 | http** |
新疆维吾尔自治区 哈密市 | 新疆哈密市伊吾县下马崖北建筑用碎石矿 | 石灰石 | 439.0000 | 0** | 4** | 5.5 | 2023-10-13至 2023-11-09止 |
2023-11-23 | http** |
新疆维吾尔自治区 哈密市 | 新疆哈密市伊州区红柳河西建筑用碎石矿 | 石灰石 | 463.0000 | 0** | 4** | 5.1 | 2023-10-13至 2023-11-09止 |
2023-11-23 | http** |
新疆维吾尔自治区 哈密市 | 哈密市伊州区星哈二标一号砂石 | 石灰石 | 878.0000 | 1** | 1** | 2.0 | 2023-10-13至 2023-11-09止 |
2023-11-23 | http** |