采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆鄯善县七克台镇巴坎村北砂石料矿 | 5** | 0.2469 | 348.93 | 3** | 0.60 | - | 195.00 | 2.86 | 2023-12-22 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
鄯善县泰航矿业有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆鄯善县木鄯公路东砂石料矿 | 3** | 0.2242 | 120.58 | 1** | 0.38 | - | 65.00 | 2.98 | 2023-12-22 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
鄯善县泰航矿业有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆鄯善县七克台镇黄家坎村建筑用砂矿 | 1** | 0.2000 | 114.60 | 1** | 0.59 | - | 65.00 | 2.89 | 2023-12-22 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
鄯善县泰航矿业有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 砂岩 | http** | ||||||
桐柏县歇马岭矿区建筑用大理岩矿 | 1** | 1.4900 | 55000.00 | 5** | 3.30 | - | 550.00 | 29.58 | 2023-12-22 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
南阳新山石材有限公司 | 河南省 | 南阳市 | 大理岩 | http** | ||||||
新疆乌鲁木齐市达坂城区柳树沟建筑用玄武安山岩矿 | 4** | 0.3300 | 3702.00 | 3** | 0.87 | - | 405.00 | 10.30 | 2023-12-22 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
乌鲁木齐日昌升新材料有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 安山岩 | http** | ||||||
北镇市罗罗堡镇普通建筑用花岗岩矿 | 1** | 0.1107 | 1295.20 | 1** | 0.75 | - | 162.00 | 10.00 | 2023-12-21 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
北镇市宝润石业有限公司 | 辽宁省 | 锦州市 | 花岗岩 | http** | ||||||
安徽省怀宁县聂家冲建筑用砂岩矿、建筑石料用灰岩矿 | 1** | 0.8318 | 51575.00 | 5** | 4.60 | - | 360.00 | 17.50 | 2023-12-21 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
怀宁县垚川矿产资源开发有限公司 | 安徽省 | 安庆市 | 砂岩 | http** | ||||||
瓮安县建中镇牛崽坪建筑石料用灰岩矿 | 7** | 0.0852 | 151.00 | 1** | 0.19 | - | 100.00 | 2023-12-21 | 查看 | |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
贵州省瓮安水务投资有限责任公司 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆哈密市沙泉子建筑用碎石矿 | 4** | 0.2540 | 444.00 | 4** | 1.07 | - | 76.00 | 5.20 | 2023-12-21 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆交投资源开发有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 凝灰岩 | http** | ||||||
新疆哈密市南山口建筑用碎石矿 | 4** | 0.7620 | 527.00 | 5** | 1.09 | - | 86.00 | 5.33 | 2023-12-21 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆交投资源开发有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 凝灰岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km²) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省 湛江市 | 湛江市坡头区龙头镇坑尾村建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 14000.0000 | 0** | 6** | 18.0 | 2023-09-15至 2023-11-01止 |
2023-11-03 | http** |
山西省 运城市 | 新绛县横桥镇翟家庄砂场 | 砂岩 | 40.0000 | 0** | 1** | 2.0 | 2023-09-19至 2023-10-20止 |
2023-11-03 | http** |
山东省 日照市 | 五莲县孔家沟村矿区饰面用花岗岩矿 | 花岗岩 | 17600.0000 | 0** | 5** | 10.0 | 2023-10-20至 2023-10-27止 |
2023-11-03 | http** |
江西省 宜春市 | 樟树市义成镇狮山村委八耳窝村砖用页岩矿 | 其他 | 390.0000 | 0** | 4** | 14.5 | 2023-09-26至 2023-11-01止 |
2023-11-02 | http** |
广东省 梅州市 | 广东省蕉岭县广福镇石峰矿区粉料用大理岩矿、熔剂用白云岩矿 | 大理岩 | 150000.0000 | 1** | 2** | 30.0 | 2023-09-16至 2023-10-31止 |
2023-11-02 | http** |
四川省 广安市 | 华蓥市阳和镇牛字槽砖瓦用页岩矿 | 其他 | 760.0000 | 0** | 5** | 10.0 | 2023-09-13至 2023-10-16止 |
2023-10-31 | http** |
重庆市 重庆市 | 重庆市长寿区葛兰镇兰兴村二社页岩 | 其他 | 195.4200 | 0** | 1** | 16.6 | 2023-09-06至 2023-10-13止 |
2023-10-31 | http** |
青海省 玉树藏族自治州 | 玉树市博兴沟建筑石料用砂岩矿 | 砂岩 | 214.0000 | 0** | 7** | 5.0 | 2023-09-12至 2023-10-16止 |
2023-10-31 | http** |
青海省 玉树藏族自治州 | 玉树市禅古建筑石料用灰岩矿 | 砂岩 | 199.0000 | 0** | 4** | 5.0 | 2023-09-12至 2023-10-16止 |
2023-10-31 | http** |
湖北省 黄石市 | 湖北省大冶市祝山矿区石灰岩矿 | 石灰石 | 11600.0000 | 0** | 5** | 11.0 | 2023-09-12至 2023-10-26止 |
2023-10-31 | http** |
湖北省 黄石市 | 湖北省阳新县马岭塘矿区建筑石料用石灰岩矿 | 石灰石 | 23600.0000 | 0** | 1** | 11.3 | 2023-09-12至 2023-10-26止 |
2023-10-31 | http** |
湖北省 黄石市 | 湖北省阳新县黄颡口镇军山矿区建筑石料用石灰岩矿 | 石灰石 | 19600.0000 | 0** | 9** | 17.0 | 2023-09-12至 2023-10-26止 |
2023-10-31 | http** |
江西省 上饶市 | 德兴市双坑口建筑用石料矿 | 其他 | 2826.0000 | 0** | 2** | 17.5 | 2023-09-12至 2023-10-27止 |
2023-10-30 | http** |
新疆维吾尔自治区 阿勒泰地区 | 青河县阿热勒托别镇克孜赛村建筑用砂矿 | 砂岩 | 59.9000 | 0** | 1** | 2.0 | 2023-09-11至 2023-10-12止 |
2023-10-30 | http** |
广西壮族自治区 来宾市 | 象州县老孟山石灰岩矿 | 石灰石 | 14690.0000 | 1** | 7** | 9.0 | 2023-09-04至 2023-10-25止 |
2023-10-27 | http** |