采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江省孙吴县西兴乡西南风化花岗岩矿土料场 | 2** | 0.0507 | 77.01 | 2** | 9.97 | 200% | 37.80 | 5.40 | 2024-11-15 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
黑河市中博商品混凝土有限公司 | 黑龙江省 | 黑河市 | 花岗岩 | http** | ||||||
钦州市钦南区那思镇马鞍岭矿区饰面用花岗岩 | 5** | 0.5687 | 13470.00 | 1** | 2.56 | - | 413.10 | 14.00 | 2024-11-14 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
广西地矿拓源投资有限公司 | 广西壮族自治区 | 钦州市 | 花岗岩 | http** | ||||||
麻江县宣威水库建筑用灰岩矿 | 5** | 0.0675 | 186.00 | 1** | 0.39 | - | 81.00 | 6.00 | 2024-11-14 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
贵州水投两山生态环境有限责任公司 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
务川自治县泥高镇镇江村牛滚凼饰面用灰岩矿 | 1** | 0.0390 | 210.00 | 2** | 1.48 | - | 8.10 | 5.00 | 2024-11-14 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
务川自治县振鑫矿业有限公司 | 贵州省 | 遵义市 | 石灰石 | http** | ||||||
湖南省溆浦县洑水湾乡江西界矿区水泥用石灰岩矿 | 1** | 0.1717 | 5870.00 | 5** | 3.50 | - | 90.00 | 18.59 | 2024-11-14 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
溆浦大盛建材有限责任公司 | 湖南省 | 怀化市 | 石灰石 | http** | ||||||
山东省宁阳县龟山矿区建筑石料用灰岩矿 | 4** | 0.7987 | 18500.00 | 1** | 4.17 | - | 350.00 | 12.67 | 2024-11-14 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
宁阳国开鹤山建材有限公司 | 山东省 | 泰安市 | 石灰石 | http** | ||||||
内蒙古自治区清水河县二道咀1号矿区建筑石料用灰岩矿 | 3** | 0.7271 | 2173.02 | 2** | 0.67 | - | 135.00 | 28.94 | 2024-11-13 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
内蒙古生力资源(集团)有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 石灰石 | http** | ||||||
青海省大柴旦行委双口山南风积砂建筑用砂矿 | 1** | 0.5566 | 200.00 | 2** | 1.13 | - | 65.00 | 2.70 | 2024-11-13 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
青海北青新材料有限责任公司 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
湖南省溆浦县舒溶溪乡楠木洞矿区建筑石料用灰岩矿 | 8** | 0.1003 | 2490.00 | 2** | 3.09 | - | 60.00 | 13.20 | 2024-11-13 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
湖南瀚海矿业有限公司 | 湖南省 | 怀化市 | 石灰石 | http** | ||||||
习水县民化镇三元村建筑石料用灰岩 | 7** | 0.2200 | 320.00 | 3** | 0.42 | - | 120.00 | 5.00 | 2024-11-12 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
习水鑫三元建材有限公司 | 贵州省 | 遵义市 | 石灰石 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km²) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃省 金昌市 | 甘肃省金昌市白芨芨沟白云岩矿 | 白云岩 | 692.4400 | 0** | 5** | 10.0 | 2024-10-10至 2024-11-07止 |
2024-11-22 | http** |
甘肃省 金昌市 | 甘肃省金昌市红疙瘩沟白云岩矿 | 白云岩 | 387.9700 | 0** | 3** | 10.0 | 2024-10-10至 2024-11-07止 |
2024-11-22 | http** |
广西壮族自治区 南宁市 | 上林县塘红乡马里村上满庄饰面用灰岩矿 | 石灰石 | 10500.0000 | 0** | 3** | 18.0 | 2024-10-29至 止 |
2024-11-25 | http** |
贵州省 六盘水市 | 六盘水高新区宏定砂石厂变更矿区范围新增资源 | 石灰石 | 599.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-10-15至 2024-11-11止 |
2024-11-25 | http** |
贵州省 六盘水市 | 水城县旺源砂石厂变更矿区范围新增资源 | 石灰石 | 77.0000 | 0** | 5** | 10.0 | 2024-10-15至 2024-11-11止 |
2024-11-25 | http** |
新疆维吾尔自治区 吐鲁番市 | 新疆鄯善县赛尔克甫村西砂石料 | 砂岩 | 725.0000 | 0** | 1** | 2.0 | 2024-10-12至 2024-11-08止 |
2024-11-25 | http** |
新疆维吾尔自治区 吐鲁番市 | 新疆鄯善县连木沁镇二塘西3号砂石料矿 | 砂岩 | 610.0000 | 0** | 1** | 2.0 | 2024-10-12至 2024-11-08止 |
2024-11-25 | http** |
云南省 临沧市 | 永德县永康镇大送归采石场建筑石料用石灰岩 | 石灰石 | 4185.0400 | 0** | 5** | 30.0 | 2024-11-18至 2024-11-25止 |
2024-11-26 | http** |
广西壮族自治区 柳州市 | 柳州市柳城县社冲乡牛角山冶金用白云岩矿 | 白云岩 | 6890.0000 | 0** | 5** | 30.0 | 2024-10-14至 2024-11-11止 |
2024-11-26 | http** |
广西壮族自治区 南宁市 | 南宁市西乡塘区双定镇秀山村泰丰山建筑石料用石灰岩矿 | 石灰石 | 6200.0000 | 0** | 2** | 19.0 | 2024-10-17至 2024-11-25止 |
2024-11-27 | http** |
贵州省 六盘水市 | 盘州市翰林街道小关村建筑石料用灰岩矿零星区块 | 石灰石 | 480.6700 | 0** | 3** | 10.0 | 2024-10-17至 2024-11-13止 |
2024-11-27 | http** |
贵州省 六盘水市 | 盘州市竹海镇黑牛坪村建筑石料用灰岩矿零星区块 | 石灰石 | 112.2100 | 0** | 7** | 10.0 | 2024-10-17至 2024-11-13止 |
2024-11-27 | http** |
贵州省 六盘水市 | 盘州市响水镇汤章村建筑石料用灰岩矿零星区块 | 石灰石 | 634.8100 | 0** | 4** | 10.0 | 2024-10-17至 2024-11-13止 |
2024-11-27 | http** |
贵州省 六盘水市 | 盘州市石桥镇海子村建筑石料用灰岩矿零星区块 | 石灰石 | 395.8800 | 0** | 2** | 10.0 | 2024-10-17至 2024-11-13止 |
2024-11-27 | http** |
四川省 内江市 | 四川省威远县瓦厂沟建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 2536.1600 | 0** | 1** | 16.0 | 2024-10-15至 2024-11-25止 |
2024-11-27 | http** |