采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
库车县拜什布拉克以东砂石料6号矿 | 2** | 0.1998 | 159.00 | 1** | 0.54 | - | 82.00 | 3.59 | 2024-11-05 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
库车市沃金建材有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 砂岩 | http** | ||||||
库车县玉奇吾斯塘乡集中开采区4号矿 | 2** | 0.2596 | 141.00 | 1** | 0.57 | - | 82.00 | 3.03 | 2024-11-05 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
库车东瑞矿业有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 砂岩 | http** | ||||||
库车县玉奇吾斯塘乡集中开采区1号矿 | 2** | 0.2512 | 155.00 | 1** | 0.55 | - | 82.00 | 3.46 | 2024-11-05 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
库车然金砂石料经营有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 砂岩 | http** | ||||||
岑巩县水尾镇银官坡建筑石料用灰岩矿(扩界) | 1** | 0.0879 | 420.00 | 4** | 0.39 | - | 94.50 | 10.00 | 2024-11-05 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
岑巩县东兴矿业有限公司 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
兴宁市罗岗镇五五矿区建筑用花岗岩矿 | 1** | 0.1385 | 1700.81 | 1** | 1.09 | - | 93.15 | 16.00 | 2024-11-05 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
梅州市宝圣矿业有限公司 | 广东省 | 梅州市 | 花岗岩 | http** | ||||||
浙江省湖州市吴兴区美妆小镇建筑用石料(凝灰岩)矿 | 2** | 2.4118 | 351183.00 | 3** | 12.23 | - | 990.00 | 29.83 | 2024-11-04 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
湖州吴兴宝易矿业有限公司 | 浙江省 | 湖州市 | 凝灰岩 | http** | ||||||
吉木萨尔县老台乡无量山3号建筑用砂矿 | 1** | 0.1035 | 259.00 | 2** | 2.09 | - | 39.00 | 3.18 | 2024-11-01 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
吉木萨尔县泽宇生态农业有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
新蒲新区虾子镇大坡采石场建筑石料用灰岩矿 | 1** | 0.1488 | 892.34 | 8** | 0.67 | - | 133.00 | 10.00 | 2024-11-01 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
遵义新宏峰建材有限公司 | 贵州省 | 遵义市 | 石灰石 | http** | ||||||
平塘县通州镇中星村甲席采石场(延续、变更) | 1** | 0.2203 | 262.50 | 2** | 0.14 | - | 130.00 | 10.00 | 2024-11-01 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
平塘县三兴实业有限公司 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
桦川县老母猪山采石场 | 3** | 0.0646 | 143.21 | 1** | 0.50 | - | 61.00 | 5.00 | 2024-10-31 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
桦川县桦润矿业有限公司 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 安山岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km²) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古自治区 赤峰市 | 赤峰市松山区老爷庙南梁建筑用玄武岩矿 | 玄武岩 | 2475.0000 | 0** | 2** | 21.0 | 2024-10-25至 2024-11-22止 |
2024-12-06 | http** |
贵州省 黔南布依族苗族自治州 | 贵州省都匀市平浪镇谷坡玻璃用砂岩矿 | 砂岩 | 800.0000 | 0** | 9** | 10.0 | 2024-11-22至 2024-12-04止 |
2024-12-06 | http** |
吉林省 辽源市 | 东辽县凌云乡富安村建筑用安山岩矿 | 安山岩 | 651.1500 | 0** | 1** | 6.3 | 2024-11-23至 2024-12-05止 |
2024-12-06 | http** |
吉林省 辽源市 | 东辽县建安镇大波头山建筑用玄武岩矿 | 玄武岩 | 2311.2900 | 0** | 6** | 20.3 | 2024-11-23至 2024-12-05止 |
2024-12-06 | http** |
内蒙古自治区 呼伦贝尔市 | 扎兰屯市鄂伦春民族乡建筑石料矿 | 安山岩 | 167.0000 | 0** | 2** | 3.0 | 2024-10-28至 2024-11-22止 |
2024-12-06 | http** |
辽宁省 铁岭市 | 辽宁省铁岭市昌图县泉头镇护林村建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 635.0600 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-10-29至 2024-11-25止 |
2024-12-09 | http** |
云南省 昭通市 | 昭通市昭阳区小龙洞大蒿地石灰岩矿 | 石灰石 | 511.3100 | 0** | 1** | 20.5 | 2024-10-24至 2024-11-21止 |
2024-12-10 | http** |
四川省 绵阳市 | 江油市肖家垭玻璃用白云岩矿 | 白云岩 | 24216.0000 | 0** | 1** | 23.0 | 2024-11-08至 2024-12-09止 |
2024-12-10 | http** |
广西壮族自治区 梧州市 | 梧州市万秀区龙湖镇旺步村富林建筑用砂岩矿 | 砂岩 | 43000.0000 | 1** | 1** | 19.0 | 2024-10-29至 2024-12-09止 |
2024-12-11 | http** |
广西壮族自治区 柳州市 | 柳州市柳江区穿山镇掉茶山石灰岩矿 | 石灰石 | 17170.0000 | 0** | 1** | 30.0 | 2024-10-29至 2024-11-26止 |
2024-12-11 | http** |
甘肃省 庆阳市 | 方山乡关山村建筑用砂矿 | 砂岩 | 426.0000 | 0** | 4** | 10.0 | 2024-10-31至 2024-12-09止 |
2024-12-11 | http** |
甘肃省 庆阳市 | 镇原县三岔镇大塬村建筑用砂矿 | 砂岩 | 101.0000 | 0** | 1** | 5.0 | 2024-10-31至 2024-12-09止 |
2024-12-11 | http** |
浙江省 台州市 | 浙江省临海市杜桥镇福岙村建筑用石料(凝灰岩)矿 | 凝灰岩 | 57000.0000 | 0** | 4** | 5.0 | 2024-11-28至 2024-12-10止 |
2024-12-11 | http** |
贵州省 黔南布依族苗族自治州 | 贵州省都匀市墨冲镇山仓饰面用灰岩矿 | 石灰石 | 750.0000 | 0** | 6** | 10.0 | 2024-11-26至 2024-12-09止 |
2024-12-11 | http** |
江西省 抚州市 | 抚州市东乡区新田矿区建筑用凝灰岩矿(砌石料) | 凝灰岩 | 3227.7800 | 0** | 2** | 15.7 | 2024-11-01至 2024-12-10止 |
2024-12-13 | http** |