采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆巴里坤县长虫梁1号建筑用砂矿 | 3** | 0.6026 | 258.00 | 2** | 0.86 | - | 100.00 | 3.00 | 2023-12-19 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
哈密市辰友矿业有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆巴里坤县长虫梁2号建筑用砂矿 | 2** | 0.5406 | 233.00 | 2** | 0.86 | - | 28.00 | 10.00 | 2023-12-19 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
哈密市辰友矿业有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆巴里坤县长虫梁3号建筑用砂矿 | 1** | 0.1892 | 132.00 | 1** | 0.96 | - | 15.00 | 10.00 | 2023-12-19 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
哈密市辰友矿业有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 砂岩 | http** | ||||||
玉龙县打锣箐采石(砂)场普通建筑石料用灰岩矿 | 4** | 0.0861 | 247.93 | 2** | 0.57 | - | 65.00 | 10.00 | 2023-12-19 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
云南省滇中引水工程有限公司 | 云南省 | 丽江市 | 石灰石 | http** | ||||||
广东省揭阳市揭东区龙尾镇高明-石坑矿区建筑用花岗岩矿 | 4** | 0.4113 | 15000.00 | 1** | 3.57 | - | 270.00 | 8.00 | 2023-12-15 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
揭阳市揭东石坑矿业有限公司 | 广东省 | 揭阳市 | 花岗岩 | http** | ||||||
库车市阿格乡南建筑用砂1号集中开采区2号矿 | 5** | 0.6555 | 2830.00 | 2** | 0.57 | - | 260.00 | 19.31 | 2023-12-15 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
库车合汇聚矿业有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 砂岩 | http** | ||||||
凯里市下司镇陈家寨白云岩矿 | 8** | 0.4061 | 2100.00 | 2** | 0.26 | - | 405.00 | 10.00 | 2023-12-15 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
凯里市鸿嘉矿产开发有限责任公司 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 白云岩 | http** | ||||||
梧州市龙圩区广平河口矿区饰面用花岗岩矿 | 2** | 0.8174 | 53200.00 | 5** | 1.80 | - | 1019.14 | 27.00 | 2023-12-14 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
梧州市安达绿色石材有限公司 | 广西壮族自治区 | 梧州市 | 花岗岩 | http** | ||||||
赤水市旺隆镇前进村麻粘田建筑用砂岩矿 | 5** | 0.0510 | 167.00 | 1** | 0.32 | - | 81.00 | 5.00 | 2023-12-14 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
遵义能汇建材有限公司 | 贵州省 | 遵义市 | 砂岩 | http** | ||||||
江油市含增镇界池村石灰岩矿 | 3** | 0.5089 | 6722.00 | 6** | 1.93 | - | 350.00 | 10.00 | 2023-12-14 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
江油市宏鹏新材料科技有限公司 | 四川省 | 绵阳市 | 石灰石 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km²) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州省 安顺市 | 紫云自治县猴场镇摆家坡砂石矿 | 砂岩 | 162.6100 | 0** | 1** | 10.0 | 2023-10-09至 2023-11-03止 |
2023-11-20 | http** |
湖北省 随州市 | 湖北省随县寨沟矿区建筑用花岗片麻岩矿 | 片麻岩 | 6804.2900 | 0** | 4** | 19.0 | 2023-10-10至 2023-11-07止 |
2023-11-20 | http** |
湖北省 随州市 | 湖北省随县陈家湾矿区建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 1837.2000 | 0** | 2** | 18.4 | 2023-10-10至 2023-11-07止 |
2023-11-20 | http** |
新疆维吾尔自治区 塔城地区 | 新疆和布克赛尔县乌图布拉格建筑用砂矿 | 砂岩 | 92.6700 | 0** | 1** | 2.2 | 2023-10-07至 2023-11-02止 |
2023-11-17 | http** |
安徽省 芜湖市 | 安徽省芜湖市繁昌区源山建筑石料矿 | 砂岩 | 177166.7900 | 1** | 4** | 19.0 | 2023-11-15至 2023-12-13止 |
2023-11-17 | http** |
湖南省 郴州市 | 宜章县五岭镇昊成建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 3376.4000 | 0** | 7** | 10.2 | 2023-11-06至 2023-11-15止 |
2023-11-17 | http** |
贵州省 遵义市 | 务川自治县泥高镇镇江建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 100.0000 | 0** | 6** | 8.0 | 2023-10-20至 2023-11-16止 |
2023-11-17 | http** |
新疆维吾尔自治区 巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆焉耆县建筑用砂10号矿 | 砂岩 | 149.8300 | 0** | 4** | 3.0 | 2023-10-19至 2023-11-15止 |
2023-11-16 | http** |
青海省 海北藏族自治州 | 海晏县德州南建筑石料用花岗岩矿 | 花岗岩 | 360.0000 | 0** | 5** | 6.0 | 2023-09-28至 2023-11-01止 |
2023-11-16 | http** |
重庆市 奉节县 | 奉节县鹤峰乡柳池村五组建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 18234.7600 | 0** | 6** | 28.6 | 2023-10-18至 2023-11-16止 |
2023-11-16 | http** |
重庆市 奉节县 | 奉节县鹤峰乡柳池村五组建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 18234.7600 | 0** | 6** | 28.6 | 2023-10-18至 2023-11-16止 |
2023-11-16 | http** |
新疆维吾尔自治区 塔城地区 | 沙湾市安集海镇砂石土集中开采区砂石料矿(II)-1号矿 | 砂岩 | 306.1200 | 0** | 4** | 5.0 | 2023-09-28至 2023-10-31止 |
2023-11-15 | http** |
新疆维吾尔自治区 塔城地区 | 沙湾市安集海镇砂石土集中开采区砂石料矿(II)-2号矿 | 砂岩 | 306.1200 | 0** | 4** | 5.0 | 2023-09-28至 2023-10-31止 |
2023-11-15 | http** |
安徽省 宣城市 | 安徽省宣城市东胜建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 27000.0000 | 0** | 3** | 12.8 | 2023-09-28至 2023-10-31止 |
2023-11-15 | http** |
云南省 楚雄彝族自治州 | 云南省元谋县老城乡兰家坟石料厂建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 850.0400 | 0** | 1** | 2023-10-18至 2023-10-31止 |
2023-11-15 | http** |