采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肃州区天罗城Ⅱ建筑用砂矿 | 1** | 0.0961 | 163.00 | 1** | 0.86 | - | 26.00 | 7.00 | 2023-12-25 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
甘肃安铭矿业有限公司 | 甘肃省 | 酒泉市 | 砂岩 | http** | ||||||
浙江省杭州市富阳区渌渚镇打石山(二期)建筑用砂岩矿 | 2** | 0.2612 | 52900.00 | 5** | 20.69 | - | 950.00 | 3.00 | 2023-12-25 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
杭州建材数字化产业港有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 砂岩 | http** | ||||||
平塘县牙舟镇长冲采石场 | 1** | 0.1134 | 220.50 | 2** | 0.20 | - | 130.00 | 8.40 | 2023-12-25 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
贵州省平塘县新兴建材有限责任公司 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
平塘县金盆街道办事处新寨村岩关采石场 | 1** | 0.2721 | 262.50 | 2** | 0.20 | - | 130.00 | 10.00 | 2023-12-25 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
平塘县双富矿业有限责任公司 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
湖南省沅江市和谐矿区建筑用砂(砂砾石)矿 | 5** | 0.3419 | 1890.00 | 1** | 3.60 | - | 70.00 | 8.30 | 2023-12-25 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
沅江荣信建材有限公司 | 湖南省 | 益阳市 | 砂岩 | http** | ||||||
湖南省桃江县澄泉湾矿区建筑石料用灰岩矿 | 6** | 0.1513 | 1880.00 | 1** | 3.03 | - | 60.00 | 10.80 | 2023-12-25 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
桃江县红鑫建筑石材有限公司 | 湖南省 | 益阳市 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆巴楚县恰尔巴格乡2号建筑用石灰岩矿 | 1** | 0.2000 | 1055.54 | 1** | 0.80 | - | 100.00 | 13.80 | 2023-12-25 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
巴楚县粤皖投资开发有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 石灰石 | http** | ||||||
浙江省青田县高湖镇桐川村建筑用石料(凝灰岩)矿 | 6** | 0.3348 | 35000.00 | 3** | 5.69 | - | 700.00 | 9.50 | 2023-12-22 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
青田县砂石料有限公司 | 浙江省 | 丽水市 | 凝灰岩 | http** | ||||||
永定区分脉垭矿区建筑用白云岩矿 | 9** | 0.1799 | 2680.00 | 2** | 2.90 | - | 80.00 | 12.00 | 2023-12-22 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
张家界金钢建材有限公司 | 湖南省 | 张家界市 | 白云岩 | http** | ||||||
新疆鄯善县苏巴什村北砂石料矿 | 1** | 0.1221 | 111.03 | 1** | 0.62 | - | 65.00 | 2.68 | 2023-12-22 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
鄯善县泰航矿业有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 砂岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km²) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州省 六盘水市 | 水城区花戛乡旧嘎建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 553.3500 | 0** | 4** | 10.0 | 2023-09-28至 2023-10-31止 |
2023-11-14 | http** |
贵州省 六盘水市 | 水城区坪寨乡李家大地建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 66.6750 | 0** | 5** | 6.0 | 2023-09-28至 2023-10-31止 |
2023-11-14 | http** |
贵州省 六盘水市 | 水城区坪寨乡小营上建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 133.0560 | 0** | 1** | 10.0 | 2023-09-28至 2023-10-31止 |
2023-11-14 | http** |
贵州省 六盘水市 | 水城区坪寨乡新寨建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 107.5165 | 0** | 8** | 10.0 | 2023-09-28至 2023-10-31止 |
2023-11-14 | http** |
贵州省 黔东南苗族侗族自治州 | 雷山县永乐镇柳乌村安家河采石场(新立)采矿权 | 砂岩 | 105.0000 | 0** | 7** | 10.0 | 2023-10-17至 2023-11-14止 |
2023-11-14 | http** |
甘肃省 张掖市 | 肃南县牦牛山建筑用石料矿 | 石灰石 | 63.7600 | 0** | 7** | 10.0 | 2023-09-26至 2023-10-27止 |
2023-11-13 | http** |
重庆市 重庆市 | 万州区新田镇幸家村三组建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 6503.3300 | 0** | 2** | 16.9 | 2023-09-27至 2023-10-30止 |
2023-11-13 | http** |
安徽省 宿州市 | 宿州市顺河乡鹤山建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 133000.0000 | 1** | 1** | 20.0 | 2023-09-25至 2023-10-27止 |
2023-11-13 | http** |
湖南省 株洲市 | 株洲市渌口区洪塘矿区建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 4941.0000 | 0** | 8** | 10.3 | 2023-10-30至 2023-11-08止 |
2023-11-10 | http** |
广东省 肇庆市 | 广东省封开县长岗镇营头矿区建筑用变质砂岩、花岗岩矿 | 花岗岩 | 44332.0000 | 1** | 1** | 20.0 | 2023-10-28至 2023-11-09止 |
2023-11-10 | http** |
山东省 日照市 | 山东省五莲县孙家沟矿区建筑用凝灰岩矿 | 凝灰岩 | 2420.0000 | 0** | 6** | 8.0 | 2023-10-27至 2023-11-03止 |
2023-11-10 | http** |
云南省 西双版纳傣族自治州 | 景洪市基诺乡司土小寨建筑用玄武岩矿 | 玄武岩 | 772.2000 | 0** | 5** | 15.0 | 2023-09-25至 2023-10-27止 |
2023-11-10 | http** |
新疆维吾尔自治区 喀什地区 | 新疆叶城县89公里水泥用石灰岩矿 | 石灰石 | 4408.2000 | 0** | 5** | 36.3 | 2023-09-25至 2023-10-26止 |
2023-11-09 | http** |
甘肃省 张掖市 | 甘肃省高台县新坝镇摆浪河建筑用砂石矿 | 砂岩 | 946.8500 | 1** | 1** | 18.6 | 2023-10-20至 2023-10-26止 |
2023-11-09 | http** |
甘肃省 张掖市 | 甘肃省高台县盐池工业园区建筑用砂石矿 | 砂岩 | 285.6500 | 0** | 4** | 15.1 | 2023-10-20至 2023-10-26止 |
2023-11-09 | http** |