采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省潮州市潮安区若书院山矿区建筑用花岗岩矿 | 6** | 0.4340 | 21100.00 | 2** | 3.54 | - | 405.00 | 14.75 | 2023-12-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
潮州市潮安区锦峰建筑材料有限公司 | 广东省 | 潮州市 | 花岗岩 | http** | ||||||
康定市呷巴乡铁索村建筑用闪长岩矿 | 6** | 0.6226 | 24350.00 | 2** | 3.90 | - | 297.00 | 21.00 | 2023-12-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
康定市自然能源有限责任公司 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 闪长岩 | http** | ||||||
安徽省舒城县春秋山建筑石料用安山岩矿 | 1** | 0.1394 | 21455.15 | 3** | 28.05 | - | 200.00 | 6.80 | 2023-12-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
安徽恒达新型建材有限公司 | 安徽省 | 六安市 | 安山岩 | http** | ||||||
哈密市伊州区天山南坡一号砂石矿 | 1** | 0.1452 | 104.00 | 1** | 0.77 | - | 65.00 | 2.00 | 2023-12-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
哈密市路承矿业有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 砂岩 | http** | ||||||
哈密市伊州区天山南坡二号砂石矿 | 2** | 0.3217 | 235.00 | 2** | 0.79 | - | 150.00 | 2.00 | 2023-12-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
哈密市路承矿业有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 砂岩 | http** | ||||||
兰陵县西石良矿区建筑石料用灰岩矿 | 2** | 0.2902 | 6312.00 | 6** | 2.62 | - | 240.47 | 11.00 | 2023-12-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
兰陵城矿晟淋矿业有限公司 | 山东省 | 临沂市 | 石灰石 | http** | ||||||
兰陵县于庄矿区建筑石料用灰岩矿 | 2** | 0.2678 | 9008.00 | 9** | 3.55 | - | 250.39 | 11.00 | 2023-12-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
兰陵城矿富华矿业有限公司 | 山东省 | 临沂市 | 石灰石 | http** | ||||||
兰陵县韩家庄矿区建筑石料用灰岩矿 | 4** | 0.7746 | 15946.00 | 1** | 3.42 | - | 283.83 | 18.00 | 2023-12-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
兰陵土发金圆矿业有限公司 | 山东省 | 临沂市 | 石灰石 | http** | ||||||
重庆市梁平区大观镇安乐社区一组唐家湾建筑用砂岩矿 | 4** | 0.0531 | 1193.99 | 1** | 2.53 | - | 10.00 | 26.00 | 2023-12-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
重庆鑫博展建材有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 砂岩 | http** | ||||||
重庆市梁平区龙门镇拱桥村六组建筑用砂岩矿 | 3** | 0.0711 | 922.36 | 9** | 2.56 | - | 10.00 | 19.00 | 2023-12-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
重庆瑞泰石材开采有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 砂岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km²) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆维吾尔自治区 哈密市 | 新疆巴里坤县三塘湖6号建筑用碎石矿 | 石灰石 | 234.0000 | 0** | 2** | 3.0 | 2023-10-13至 2023-11-09止 |
2023-11-23 | http** |
新疆维吾尔自治区 哈密市 | 新疆巴里坤县三塘湖7号建筑用碎石矿 | 石灰石 | 134.0000 | 0** | 1** | 3.1 | 2023-10-13至 2023-11-09止 |
2023-11-23 | http** |
新疆维吾尔自治区 哈密市 | 新疆哈密市沁城乡庙尔沟东建筑用碎石矿 | 石灰石 | 483.0000 | 0** | 4** | 5.0 | 2023-10-13至 2023-11-09止 |
2023-11-23 | http** |
新疆维吾尔自治区 哈密市 | 新疆哈密市伊州区镜儿泉西建筑用碎石矿 | 石灰石 | 476.0000 | 0** | 4** | 5.1 | 2023-10-13至 2023-11-09止 |
2023-11-23 | http** |
新疆维吾尔自治区 哈密市 | 新疆哈密市伊吾县下马崖北建筑用碎石矿 | 石灰石 | 439.0000 | 0** | 4** | 5.5 | 2023-10-13至 2023-11-09止 |
2023-11-23 | http** |
新疆维吾尔自治区 哈密市 | 新疆哈密市伊州区红柳河西建筑用碎石矿 | 石灰石 | 463.0000 | 0** | 4** | 5.1 | 2023-10-13至 2023-11-09止 |
2023-11-23 | http** |
新疆维吾尔自治区 哈密市 | 哈密市伊州区星哈二标一号砂石 | 石灰石 | 878.0000 | 1** | 1** | 2.0 | 2023-10-13至 2023-11-09止 |
2023-11-23 | http** |
新疆维吾尔自治区 哈密市 | 伊州区星哈二标二号砂石矿 | 石灰石 | 603.0000 | 1** | 9** | 2.0 | 2023-10-13至 2023-11-09止 |
2023-11-23 | http** |
新疆维吾尔自治区 哈密市 | 伊州区风电场一号砂石矿 | 石灰石 | 371.0000 | 2** | 5** | 2.0 | 2023-10-13至 2023-11-09止 |
2023-11-23 | http** |
新疆维吾尔自治区 哈密市 | 伊州区风力发电二号砂石矿 | 石灰石 | 259.0000 | 0** | 4** | 2.0 | 2023-10-13至 2023-11-09止 |
2023-11-23 | http** |
新疆维吾尔自治区 哈密市 | 伊州区星哈二三共用砂石矿 | 石灰石 | 155.0000 | 0** | 2** | 2.0 | 2023-10-13至 2023-11-09止 |
2023-11-23 | http** |
新疆维吾尔自治区 哈密市 | 伊州区星哈三标二号砂石矿 | 石灰石 | 551.0000 | 0** | 8** | 2.0 | 2023-10-13至 2023-11-09止 |
2023-11-23 | http** |
新疆维吾尔自治区 哈密市 | 伊州区星哈三标三号砂石矿 | 石灰石 | 603.0000 | 2** | 9** | 2.0 | 2023-10-13至 2023-11-09止 |
2023-11-23 | http** |
新疆维吾尔自治区 哈密市 | 伊州区哈吐二标一号砂石矿 | 石灰石 | 224.0000 | 0** | 3** | 2.0 | 2023-10-13至 2023-11-09止 |
2023-11-23 | http** |
新疆维吾尔自治区 哈密市 | 伊州区德外里砂石矿 | 石灰石 | 1481.0000 | 3** | 2** | 2.0 | 2023-10-13至 2023-11-09止 |
2023-11-23 | http** |