采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁省兴城市高家岭镇饰面用花岗岩矿 | 5** | 4.8032 | 86363.93 | 8** | 1.54 | - | 1539.00 | 30.00 | 2024-03-28 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
葫芦岛市矿业有限公司 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 花岗岩 | http** | ||||||
广东省茂名市电白区旦场镇虎头岭矿区 | 9** | 0.1824 | 1832.37 | 1** | 2.00 | - | 81.00 | 9.50 | 2024-03-28 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
广东和隆建材有限公司 | 广东省 | 茂名市 | 花岗岩 | http** | ||||||
广东省茂名市电白区望夫镇东坑岭矿区 | 2** | 0.2239 | 4888.54 | 4** | 1.86 | - | 81.00 | 25.00 | 2024-03-28 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
茂名市电白区瑞达石业有限公司 | 广东省 | 茂名市 | 花岗岩 | http** | ||||||
蕲春县五岳山矿区建筑用花岗岩矿 | 1** | 0.9966 | 18416.00 | 1** | 1.63 | - | 950.00 | 12.46 | 2024-03-27 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
湖北省航投绿色建筑材料有限公司 | 湖北省 | 黄冈市 | 花岗岩 | http** | ||||||
合川区盐井街道盐旧路茶园村七社段条带状孤山背脊建筑石料用灰岩矿段 | 1** | 0.0260 | 393.92 | 3** | 3.55 | - | 100.00 | 1.10 | 2024-03-27 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
重庆市樾峰矿业有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 石灰石 | http** | ||||||
江西省永新县赣化厂矿区建筑用砂岩矿 | 3** | 0.2642 | 4100.00 | 4** | 1.14 | - | 300.00 | 13.23 | 2024-03-26 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
永新县城控矿产资源有限责任公司 | 江西省 | 吉安市 | 砂岩 | http** | ||||||
山东省莱州市西朱宋矿区-2饰面用花岗岩矿 | 2** | 0.2814 | 5900.00 | 5** | 2.43 | - | 49.00 | 10.00 | 2024-03-26 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
莱州市京莱建材有限公司 | 山东省 | 烟台市 | 花岗岩 | http** | ||||||
湖南省汨罗市神鼎山镇梅树湾矿区建筑用花岗岩矿 | 8** | 0.0861 | 3700.00 | 3** | 4.27 | - | 80.00 | 10.70 | 2024-03-26 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
汨罗市汨鑫矿业有限公司 | 湖南省 | 岳阳市 | 花岗岩 | http** | ||||||
彝良县牛街镇小干溪村建筑石料用灰岩矿 | 4** | 0.0405 | 380.00 | 3** | 0.82 | - | 48.00 | 9.20 | 2024-03-26 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
彝良县天安矿业有限公司 | 云南省 | 昭通市 | 石灰石 | http** | ||||||
广南县神仙坡建筑石料用石灰岩矿 | 7** | 0.0618 | 520.00 | 5** | 0.66 | - | 45.00 | 12.97 | 2024-03-26 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
广南香吉经贸有限公司 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 石灰石 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km²) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南省 曲靖市 | 富源县老厂镇智凯采石厂 | 石灰石 | 433.0000 | 0** | 7** | 11.0 | 2024-01-19至 2024-02-21止 |
2024-03-06 | http** |
云南省 曲靖市 | 富源县黄泥河镇永辉砂石料厂 | 石灰石 | 299.0000 | 0** | 5** | 8.1 | 2024-01-19至 2024-02-21止 |
2024-03-06 | http** |
云南省 曲靖市 | 富源县富村镇旭润达采石场 | 石灰石 | 1557.0000 | 0** | 2** | 25.0 | 2024-01-19至 2024-02-21止 |
2024-03-06 | http** |
云南省 曲靖市 | 富源县十八连山镇利得采石厂 | 石灰石 | 315.0000 | 0** | 5** | 8.4 | 2024-01-19至 2024-02-21止 |
2024-03-06 | http** |
云南省 曲靖市 | 富源县老厂镇燊银采石厂 | 石灰石 | 490.0000 | 0** | 7** | 10.8 | 2024-01-19至 2024-02-21止 |
2024-03-06 | http** |
山东省 临沂市 | 山东省费县元宝石矿区闪长岩矿 | 闪长岩 | 21000.0000 | 0** | 6** | 18.0 | 2024-02-05至 2024-02-20止 |
2024-03-05 | http** |
甘肃省 定西市 | 临洮县红旗乡出卜拉沟建筑用砂矿 | 砂岩 | 4200.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-01-15至 2024-02-18止 |
2024-03-05 | http** |
湖北省 宜昌市 | 宜都市庙河矿区电石、建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 4300.0000 | 0** | 3** | 16.4 | 2024-01-17至 2024-03-01止 |
2024-03-05 | http** |
云南省 红河哈尼族彝族自治州 | 河口县河口镇坝洒农场南屏二队建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 440.0000 | 0** | 4** | 10.0 | 2024-01-30至 2024-03-04止 |
2024-03-05 | http** |
江西省 宜春市 | 江西省丰城市城前矿区建筑用凝灰岩矿 | 凝灰岩 | 3100.0000 | 0** | 2** | 16.0 | 2024-02-01至 2024-03-04止 |
2024-03-05 | http** |
贵州省 遵义市 | 赤水市丙安镇艾华村碓窝坪建筑用砂岩矿 | 砂岩 | 880.0000 | 0** | 7** | 10.0 | 2024-01-16至 2024-02-20止 |
2024-03-05 | http** |
贵州省 遵义市 | 正安县流渡镇团山包饰面用灰岩矿 | 石灰石 | 2500.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-01-16至 2024-02-20止 |
2024-03-05 | http** |
贵州省 六盘水市 | 水城区通运砂石厂(扩大矿区范围内新增资源量) | 石灰石 | 139.5800 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-01-18至 2024-02-19止 |
2024-03-04 | http** |
贵州省 六盘水市 | 水城区黄荐砂石厂(扩大矿区范围内新增资源量) | 石灰石 | 123.2300 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-01-18至 2024-02-19止 |
2024-03-04 | http** |
贵州省 六盘水市 | 水城区响石砂石厂(扩大矿区范围内新增资源量) | 石灰石 | 201.3800 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-01-18至 2024-02-19止 |
2024-03-04 | http** |