采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大英县蓬莱镇紫云村饰面用砂岩采矿权 | 2** | 0.0080 | 100.00 | 6** | 22.78 | 500% | 2.60 | 10.00 | 2024-04-12 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
邓主成 | 四川省 | 遂宁市 | 砂岩 | http** | ||||||
惠东县白花镇樟山矿区建筑用花岗岩矿 | 4** | 0.0467 | 1397.51 | 1** | 3.13 | - | 135.00 | 5.00 | 2024-04-12 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
惠州市汇恒源实业有限公司 | 广东省 | 惠州市 | 花岗岩 | http** | ||||||
凌源市三家子乡毛头坝建筑石料用灰岩矿 | 2** | 0.4527 | 2000.00 | 2** | 0.79 | - | 216.00 | 10.00 | 2024-04-12 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
凌源市国丰矿业有限公司 | 辽宁省 | 朝阳市 | 石灰石 | http** | ||||||
凌源市四官营子镇下营子建筑石料用灰岩矿 | 7** | 0.1573 | 600.00 | 6** | 0.78 | - | 121.50 | 5.14 | 2024-04-12 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
凌源宏钢集团红业矿业有限责任公司 | 辽宁省 | 朝阳市 | 石灰石 | http** | ||||||
衡东县石湾镇坪里矿区建筑用砂岩、灰岩矿 | 8** | 0.1101 | 3600.00 | 3** | 4.23 | - | 80.00 | 11.80 | 2024-04-11 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
衡东县城乡建设投资开发有限公司 | 湖南省 | 衡阳市 | 砂岩 | http** | ||||||
沧源县满坎老寨水泥用石灰岩矿 | 2** | 0.3427 | 2290.59 | 2** | 1.08 | - | 200.00 | 10.60 | 2024-04-10 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
云南金江沧源水泥工业有限公司 | 云南省 | 临沧市 | 石灰石 | http** | ||||||
吉林省舒兰市天德乡天合村建筑用砂岩矿 | 1** | 0.1909 | 574.00 | 5** | 0.31 | - | 78.00 | 22.90 | 2024-04-08 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
舒兰市国树采矿有限公司 | 吉林省 | 吉林市 | 砂岩 | http** | ||||||
玛纳斯县乐土驿镇胡家沟-白杨树桩5号建筑用砂矿 | 1** | 0.2089 | 610.00 | 2** | 1.93 | 300% | 100.00 | 10.00 | 2024-04-08 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
玛纳斯县西海国有资产投资经营有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
玛纳斯县乐土驿镇胡家沟-白杨树桩6号建筑用砂矿 | 1** | 0.1704 | 625.00 | 3** | 2.20 | 300% | 100.00 | 10.00 | 2024-04-08 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
玛纳斯县西海国有资产投资经营有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
湖南省新化县白岩垅矿区水泥用石灰岩矿 | 9** | 0.8468 | 27700.00 | 2** | 2.93 | - | 380.00 | 25.00 | 2024-04-01 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
湖南海螺水泥有限公司 | 湖南省 | 娄底市 | 石灰石 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km²) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆维吾尔自治区 喀什地区 | 新疆叶城县柯克亚乡水泥用泥岩矿 | 砂岩 | 425.9100 | 0** | 5** | 15.0 | 2024-01-30至 2024-02-29止 |
2024-03-14 | http** |
新疆维吾尔自治区 喀什地区 | 新疆巴楚县恰尔巴格乡1号建筑用石灰岩矿 | 石灰石 | 1034.9000 | 0** | 1** | 9.5 | 2024-01-30至 2024-02-29止 |
2024-03-14 | http** |
湖北省 黄冈市 | 湖北省武穴市老虎头矿区建筑用大理岩矿 | 大理岩 | 11067.2500 | 0** | 9** | 16.3 | 2024-01-24至 2024-03-12止 |
2024-03-14 | http** |
甘肃省 嘉峪关市 | 甘肃省嘉峪关市木兰城西二建筑用石料矿 | 砂岩 | 811.0000 | 0** | 1** | 28.0 | 2024-01-29至 2024-02-28止 |
2024-03-13 | http** |
甘肃省 武威市 | 凉州区松树镇莲花山村建筑用石料矿 | 砂岩 | 1509.8400 | 0** | 2** | 8.6 | 2024-02-08至 2024-03-11止 |
2024-03-13 | http** |
湖北省 黄冈市 | 湖北省麻城市白鸭山矿区C1区块饰面用花岗岩矿 | 花岗岩 | 9695.0000 | 1** | 1** | 25.0 | 2024-01-23至 2024-03-11止 |
2024-03-13 | http** |
湖北省 黄冈市 | 湖北省麻城市白鸭山矿区C4区块饰面用花岗岩矿 | 花岗岩 | 23394.0000 | 0** | 4** | 25.0 | 2024-01-23至 2024-03-11止 |
2024-03-13 | http** |
湖北省 黄冈市 | 湖北省麻城市白鸭山矿区C5区块饰面用花岗岩矿 | 花岗岩 | 43332.0000 | 1** | 8** | 25.0 | 2024-01-23至 2024-03-11止 |
2024-03-13 | http** |
湖北省 黄冈市 | 湖北省麻城市白鸭山矿区C6区块饰面用花岗岩矿 | 花岗岩 | 24645.0000 | 1** | 4** | 25.0 | 2024-01-23至 2024-03-11止 |
2024-03-13 | http** |
湖北省 黄冈市 | 湖北省麻城市白鸭山矿区C7区块饰面用花岗岩矿 | 花岗岩 | 26167.0000 | 1** | 4** | 25.0 | 2024-01-23至 2024-03-11止 |
2024-03-13 | http** |
湖北省 黄冈市 | 湖北省麻城市白鸭山矿区C8区块饰面用花岗岩矿 | 花岗岩 | 7800.0000 | 1** | 1** | 25.0 | 2024-01-23至 2024-03-11止 |
2024-03-13 | http** |
西藏自治区 拉萨市 | 西藏自治区拉萨市堆龙德庆区江仓矿区大理岩矿 | 大理岩 | 1245.6900 | 1** | 5** | 8.5 | 2024-01-25至 2024-02-27止 |
2024-03-12 | http** |
云南省 丽江市 | 宁蒗县永宁镇拖枝村砂石场 | 石灰石 | 285.6800 | 0** | 5** | 6.1 | 2024-01-25至 2024-02-26止 |
2024-03-12 | http** |
贵州省 铜仁市 | 石阡县石固乡鑫源砂石场 | 砂岩 | 54.6490 | 0** | 4** | 5.0 | 2024-02-28至 2024-03-11止 |
2024-03-12 | http** |
云南省 昭通市 | 大关县寿山玄武岩矿 | 玄武岩 | 1300.0000 | 0** | 1** | 28.3 | 2024-01-17至 2024-02-20止 |
2024-03-11 | http** |