采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南省娄底市娄星区万桥矿区建筑石料用灰岩矿 | 3** | 0.2874 | 10200.00 | 1** | 3.11 | - | 300.00 | 12.00 | 2024-04-01 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
娄底市万富矿业有限责任公司 | 湖南省 | 娄底市 | 石灰石 | http** | ||||||
湖南省桑植县甘溪矿区建筑石料用灰岩矿 | 2** | 0.1919 | 6200.00 | 6** | 2.26 | - | 200.00 | 11.50 | 2024-04-01 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
桑植雷鸣矿业有限责任公司 | 湖南省 | 张家界市 | 石灰石 | http** | ||||||
湖南省隆回县横金矿区建筑用花岗岩矿 | 1** | 0.1532 | 4700.00 | 4** | 2.86 | - | 90.00 | 18.00 | 2024-04-01 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
隆回县横金新型建材有限公司 | 湖南省 | 邵阳市 | 花岗岩 | http** | ||||||
湖南省常宁市龙门矿区建筑石料用灰岩矿 | 4** | 0.4551 | 17200.00 | 2** | 6.00 | - | 300.00 | 15.00 | 2024-04-01 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
常宁市城乡投资控股集团有限公司 | 湖南省 | 衡阳市 | 石灰石 | http** | ||||||
珠海市斗门区冲口建筑用花岗岩矿 | 1** | 0.4300 | 3800.00 | 1** | 9.34 | 300% | 540.00 | 5.00 | 2024-03-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
珠海闽航建筑工程有限公司 | 广东省 | 珠海市 | 花岗岩 | http** | ||||||
施甸县水长乡王家山石灰岩矿 | 3** | 0.2663 | 5300.00 | 5** | 1.59 | - | 240.00 | 6.00 | 2024-03-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
保山昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 云南省 | 保山市 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆和硕县马兰泉二号饰面石材用花岗岩矿 | 2** | 0.5220 | 478.80 | 5** | 1.69 | - | 60.00 | 5.00 | 2024-03-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
和硕县天和石材有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 花岗岩 | http** | ||||||
柳树泉农场2号建筑用砂石矿 | 5** | 0.5418 | 439.66 | 4** | 0.78 | - | 180.00 | 3.00 | 2024-03-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆环迈矿业有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 砂岩 | http** | |||||||
柳树泉3号建筑用砂石矿 | 9** | 0.9291 | 763.10 | 7** | 0.79 | - | 300.00 | 3.00 | 2024-03-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆环迈矿业有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 砂岩 | http** | |||||||
新绛县建筑石料类整合二矿 | 4** | 0.4754 | 10970.00 | 1** | 2.21 | - | 200.00 | 24.00 | 2024-03-28 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
山西禹岩宏建材有限公司 | 山西省 | 运城市 | 白云岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km²) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南省 昭通市 | 彝良县柳溪乡塘房玄武岩矿 | 玄武岩 | 800.0000 | 0** | 6** | 15.0 | 2024-01-17至 2024-02-20止 |
2024-03-11 | http** |
云南省 昭通市 | 盐津县仁和玄武岩矿 | 玄武岩 | 1700.0000 | 0** | 1** | 16.0 | 2024-01-17至 2024-02-20止 |
2024-03-11 | http** |
重庆市 重庆市 | 重庆市永川区南大街街道黄瓜山村铸型用砂岩矿 | 砂岩 | 2295.0000 | 0** | 6** | 8.0 | 2024-02-04至 2024-03-07止 |
2024-03-08 | http** |
新疆维吾尔自治区 喀什地区 | 新疆疏勒县阿拉甫乡阿亚克吉勒尕村建筑用砂矿 | 砂岩 | 389.7600 | 0** | 3** | 2.9 | 2024-01-23至 2024-02-22止 |
2024-03-07 | http** |
贵州省 黔东南苗族侗族自治州 | 天柱县邦洞镇大杨二湾石灰岩 | 石灰石 | 155.9300 | 0** | 4** | 5.0 | 2024-01-17至 2024-03-05止 |
2024-03-07 | http** |
湖南省 怀化市 | 湖南省沅陵县三角坪矿区建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 1250.0000 | 0** | 4** | 6.7 | 2024-01-12至 2024-02-08止 |
2024-03-07 | http** |
广东省 江门市 | 江门市JKC2024-1(鹤山01)号采矿权 | 花岗岩 | 27200.0000 | 0** | 1** | 17.0 | 2024-02-22至 2024-03-04止 |
2024-03-07 | http** |
山西省 运城市 | 芮城县建筑石料类整合一矿 | 石灰石 | 25970.0000 | 0** | 1** | 28.0 | 2024-01-19至 2024-03-04止 |
2024-03-07 | http** |
云南省 昭通市 | 大关县凉水沟砂石厂(扩大矿区范围)建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 50.0000 | 0** | 1** | 6.2 | 2024-01-22至 2024-02-21止 |
2024-03-07 | http** |
云南省 曲靖市 | 曲靖市马龙区王家庄街道尹堡采矿权 | 石灰石 | 620.0000 | 0** | 9** | 11.0 | 2024-01-23至 2024-03-05止 |
2024-03-06 | http** |
云南省 曲靖市 | 曲靖市马龙区月望乡三岔河采矿权 | 砂岩 | 280.0000 | 0** | 4** | 7.0 | 2024-01-23至 2024-03-05止 |
2024-03-06 | http** |
云南省 曲靖市 | 曲靖市马龙区旧县街道大山采矿权 | 砂岩 | 710.0000 | 0** | 1** | 21.0 | 2024-01-23至 2024-03-05止 |
2024-03-06 | http** |
广西壮族自治区 桂林市 | 恭城瑶族自治县平安镇北溪村花田岗建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 610.0000 | 0** | 3** | 7.0 | 2024-01-19至 2024-03-04止 |
2024-03-06 | http** |
云南省 曲靖市 | 富源县黄泥河镇兴旺石料厂 | 石灰石 | 380.0000 | 0** | 6** | 10.0 | 2024-01-19至 2024-02-21止 |
2024-03-06 | http** |
云南省 曲靖市 | 富源县富村镇泰坤采石厂 | 石灰石 | 551.0000 | 0** | 9** | 14.0 | 2024-01-19至 2024-02-21止 |
2024-03-06 | http** |