采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江省穆棱市穆棱镇三岔村建筑用玄武岩矿 | 1** | 0.0643 | 139.61 | 1** | 0.72 | - | 30.00 | 6.00 | 2024-05-08 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
穆棱市三岔鑫顺矿业有限责任公司 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 玄武岩 | http** | ||||||
桦南县兴旺村大架山矿区建筑用花岗岩矿 | 5** | 0.0831 | 256.68 | 2** | 0.47 | - | 50.00 | 10.00 | 2024-05-07 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
桦南县农投资产贸易有限公司 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 花岗岩 | http** | ||||||
安徽省巢湖市大徐建筑石料用灰岩矿 | 1** | 0.7812 | 50000.00 | 1** | 13.19 | 200% | 980.00 | 12.00 | 2024-05-07 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
巢湖市盈巢矿业有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 石灰石 | http** | ||||||
哈巴河县克尔达拉Ⅹ号建筑用砂矿 | 1** | 0.1864 | 89.96 | 9** | 0.52 | - | 78.00 | 2.00 | 2024-05-06 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
山东交工建设集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 砂岩 | http** | ||||||
哈巴河县克尔达拉Ⅸ号建筑用砂矿 | 1** | 0.2000 | 89.96 | 9** | 0.50 | - | 78.00 | 2.00 | 2024-05-06 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
四川省交通建设集团有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆伊吾县淖毛湖镇浩源供水建筑用2号砂石矿 | 1** | 0.1900 | 112.00 | 1** | 0.85 | - | 35.00 | 4.12 | 2024-05-06 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆浩源供水有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆伊吾县淖毛湖镇浩源供水建筑用1号砂石矿 | 1** | 0.1800 | 110.00 | 1** | 0.85 | - | 35.00 | 4.03 | 2024-05-06 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆浩源供水有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 砂岩 | http** | ||||||
吉木乃县哈拉苏建筑用砂矿 | 4** | 0.1200 | 257.99 | 2** | 0.57 | - | 200.00 | 2.00 | 2024-04-30 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
吉木乃县吉源矿业投资有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 砂岩 | http** | ||||||
安徽省石台县虎山坦矿区及深部熔剂用灰岩矿 | 4** | 0.0590 | 1450.00 | 1** | 3.35 | - | 30.00 | 13.60 | 2024-04-30 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
石台县金旺矿业有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 石灰石 | http** | ||||||
云南省楚雄彝族自治州禄丰县中村乡中村采石(砂)场 | 1** | 0.0532 | 358.00 | 3** | 0.22 | - | 48.00 | 19.00 | 2024-04-30 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
云南省滇中引水工程有限公司 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 白云岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km²) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆维吾尔自治区 阿勒泰地区 | 新疆富蕴县哈希翁北建筑用砂矿 | 砂岩 | 35.0000 | 0** | 5** | 1.0 | 2024-03-06至 2024-04-03止 |
2024-04-19 | http** |
贵州省 六盘水市 | 水城区留财砂石厂(扩大矿区范围内新增资源量) | 石灰石 | 128.5000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-03-08至 2024-04-07止 |
2024-04-19 | http** |
贵州省 六盘水市 | 水城区恒安砂石厂(扩大矿区范围内新增资源量) | 石灰石 | 162.8500 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-03-08至 2024-04-07止 |
2024-04-19 | http** |
山东省 威海市 | 山东省威海市文登区大寨矿区建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 2616.8200 | 0** | 2** | 10.0 | 2024-04-07至 2024-04-17止 |
2024-04-19 | http** |
贵州省 黔西南布依族苗族自治州 | 贵州省安龙县笃山镇万家店1饰面用灰岩矿 | 石灰石 | 333.7600 | 0** | 2** | 20.0 | 2024-03-05至 2024-04-02止 |
2024-04-18 | http** |
江西省 上饶市 | 铅山县陈坊翁溪建筑用灰岩矿 | 石灰石 | 38000.0000 | 0** | 1** | 25.5 | 2024-03-07至 2024-04-16止 |
2024-04-18 | http** |
湖南省 常德市 | 湖南省桃源县西凤矿区建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 1779.0000 | 0** | 5** | 7.0 | 2024-04-03至 2024-04-15止 |
2024-04-18 | http** |
湖北省 宜昌市 | 宜都市庙河矿区电石、建筑石料用石灰岩矿 | 石灰石 | 4300.0000 | 0** | 3** | 16.4 | 2024-03-06至 2024-04-15止 |
2024-04-17 | http** |
广西壮族自治区 桂林市 | 平乐县同安镇仁塘村委岩头岭村饰面用花岗岩矿 | 花岗岩 | 21000.0000 | 0** | 1** | 30.0 | 2024-03-15至 2024-04-15止 |
2024-04-16 | http** |
贵州省 遵义市 | 桐梓县容光镇元木村打脚沟地段建筑石料用石灰岩采矿权 | 石灰石 | 380.0000 | 0** | 9** | 10.0 | 2024-03-01至 2024-03-28止 |
2024-04-15 | http** |
新疆维吾尔自治区 巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆罗若铁路若羌县1号取土场 | 砂岩 | 182.6800 | 0** | 3** | 3.0 | 2024-03-05至 2024-04-01止 |
2024-04-15 | http** |
新疆维吾尔自治区 巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆罗若铁路若羌县4号取土场 | 砂岩 | 71.0700 | 0** | 1** | 3.0 | 2024-03-05至 2024-04-01止 |
2024-04-15 | http** |
新疆维吾尔自治区 巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆若羌县瓦石峡取土场 | 砂岩 | 275.2900 | 0** | 5** | 5.0 | 2024-03-05至 2024-04-01止 |
2024-04-15 | http** |
云南省 曲靖市 | 宣威市热水镇大云山采石场毗邻矿区 | 石灰石 | 325.4000 | ** | 7** | 10.8 | 2024-02-29至 2024-03-27止 |
2024-04-12 | http** |
云南省 曲靖市 | 宣威市宝山镇龙崖砂石厂毗邻矿区 | 石灰石 | 562.2000 | ** | 1** | 19.3 | 2024-02-29至 2024-03-27止 |
2024-04-12 | http** |