采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纳雍县昆寨乡吊水岩建筑石料用灰岩矿 | 4** | 0.0408 | 77.00 | 7** | 0.18 | - | 80.00 | 5.00 | 2024-04-30 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
毕节市水务投资集团有限责任公司 | 贵州省 | 毕节市 | 石灰石 | http** | ||||||
抚顺县石文镇下三家子村建筑用花岗岩矿 | 2** | 0.0840 | 180.39 | 1** | 0.67 | - | 54.00 | 5.00 | 2024-04-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
抚顺恒威石材有限公司 | 辽宁省 | 抚顺市 | 花岗岩 | http** | ||||||
抚顺县海浪乡上海浪村北建筑用花岗岩矿 | 2** | 0.0758 | 332.65 | 3** | 1.22 | - | 54.00 | 5.00 | 2024-04-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
抚顺首诚石材有限公司 | 辽宁省 | 抚顺市 | 花岗岩 | http** | ||||||
天柱县邦洞街道砖瓦用砂岩矿 | 3** | 0.0369 | 152.88 | 1** | 0.39 | - | 78.00 | 5.00 | 2024-04-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
天柱县工业开发投资有限公司 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
郧西县柳华沟矿区建筑用白云岩矿 | 4** | 0.2677 | 3100.00 | 3** | 0.76 | - | 280.00 | 12.50 | 2024-04-28 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
郧西交投矿业有限公司 | 湖北省 | 十堰市 | 白云岩 | http** | ||||||
湖南省石门县太平街矿区建筑石料用灰岩矿 | 3** | 0.0603 | 977.00 | 9** | 2.61 | - | 30.00 | 10.10 | 2024-04-28 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
石门县旭隆建材有限公司 | 湖南省 | 常德市 | 石灰石 | http** | ||||||
湖北省谷城县马家坡矿区冶金用石英岩矿 | 1** | 1.3131 | 1650.00 | 1** | 1.04 | - | 100.00 | 13.20 | 2024-04-26 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
湖北潘达尔矿业有限责任公司 | 湖北省 | 襄阳市 | 白云岩 | http** | ||||||
湖北省谷城县大包子矿区冶金用石英岩、建筑用白云岩矿 | 2** | 1.0540 | 19750.00 | 1** | 0.75 | - | 520.00 | 30.00 | 2024-04-26 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
湖北国鑫矿业有限公司 | 湖北省 | 襄阳市 | 白云岩 | http** | ||||||
磐安县安文街道联进村保障性安居工程建设项目东侧边坡开挖区及堆积区普通建筑石料矿 | 3** | 0.0082 | 245.00 | 6** | 17.99 | 100% | 70.60 | 0.50 | 2024-04-26 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
磐安杭振建材有限公司 | 浙江省 | 金华市 | 凝灰岩 | http** | ||||||
秦州区汪川镇柏母村大石咀沟建筑用砂岩矿 | 1** | 0.1800 | 676.16 | 6** | 0.62 | - | 104.00 | 10.00 | 2024-04-26 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
天水鸿利建筑材料有限公司 | 甘肃省 | 天水市 | 砂岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km²) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南省 曲靖市 | 宣威市宝山镇张光磊石厂毗邻矿区 | 石灰石 | 456.1000 | ** | 9** | 14.2 | 2024-02-29至 2024-03-27止 |
2024-04-12 | http** |
云南省 曲靖市 | 宣威市格宜镇八乐采石场毗邻矿区 | 石灰石 | 497.6000 | ** | 1** | 14.8 | 2024-02-29至 2024-03-27止 |
2024-04-12 | http** |
云南省 曲靖市 | 宣威市龙场镇乐威建筑材料砂石场毗邻矿区 | 石灰石 | 230.6000 | ** | 4** | 8.1 | 2024-02-29至 2024-03-27止 |
2024-04-12 | http** |
云南省 曲靖市 | 宣威市田坝镇姑座采石厂毗邻矿区 | 石灰石 | 358.2000 | ** | 7** | 19.4 | 2024-02-29至 2024-03-27止 |
2024-04-12 | http** |
云南省 曲靖市 | 宣威市务德镇大桥顺进石厂毗邻矿区 | 石灰石 | 212.6000 | ** | 4** | 7.6 | 2024-02-29至 2024-03-27止 |
2024-04-12 | http** |
云南省 曲靖市 | 宣威市羊场镇普瓦玉合采石场毗邻矿区 | 石灰石 | 866.4000 | ** | 1** | 28.7 | 2024-02-29至 2024-03-27止 |
2024-04-12 | http** |
新疆维吾尔自治区 图木舒克市 | 图木舒克市达坂山2023年4号建筑用砂矿 | 砂岩 | 367.1900 | 1** | 7** | 5.0 | 2024-02-29至 2024-03-27止 |
2024-04-12 | http** |
新疆维吾尔自治区 图木舒克市 | 图木舒克市2023年5号建筑用石灰岩矿 | 砂岩 | 488.0400 | 0** | 1** | 10.6 | 2024-02-29至 2024-03-27止 |
2024-04-12 | http** |
广东省 惠州市 | 惠东县白花镇樟山矿区建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 1397.5100 | 0** | 4** | 5.0 | 2024-03-28至 2024-04-12止 |
2024-04-12 | http** |
四川省 遂宁市 | 大英县蓬莱镇紫云村饰面用砂岩采矿权 | 砂岩 | 100.0000 | 0** | 2** | 10.0 | 2024-03-01至 2024-03-28止 |
2024-04-12 | http** |
新疆维吾尔自治区 吐鲁番市 | 新疆托克逊县2号建筑用砂矿、卵石矿 | 砂岩 | 164.6600 | 0** | 2** | 5.5 | 2024-03-13至 2024-04-11止 |
2024-04-11 | http** |
新疆维吾尔自治区 吐鲁番市 | 新疆托克逊县6号建筑用砂矿、卵石矿 | 砂岩 | 99.6600 | 0** | 1** | 3.0 | 2024-03-13至 2024-04-11止 |
2024-04-11 | http** |
新疆维吾尔自治区 吐鲁番市 | 新疆托克逊县9号建筑用砂矿、卵石矿 | 砂岩 | 115.4800 | 0** | 1** | 2.8 | 2024-03-13至 2024-04-11止 |
2024-04-11 | http** |
新疆维吾尔自治区 吐鲁番市 | 新疆托克逊县10号建筑用砂矿、卵石矿 | 砂岩 | 138.1200 | 0** | 2** | 2.8 | 2024-03-13至 2024-04-11止 |
2024-04-11 | http** |
新疆维吾尔自治区 吐鲁番市 | 新疆托克逊县英阿瓦提建筑用砂矿 | 砂岩 | 48.6400 | 0** | 8** | 5.4 | 2024-03-13至 2024-04-11止 |
2024-04-11 | http** |