采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆呼图壁县石梯子乡新增1-3号建筑用砂矿 | 5** | 0.0132 | 49.41 | 4** | 0.96 | - | 51.38 | 0.11 | 2024-05-14 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆力高德宇新型材料科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆呼图壁县石梯子乡新增4号建筑用砂矿 | 1** | 0.0044 | 17.25 | 1** | 0.96 | - | 17.94 | 0.11 | 2024-05-14 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆力高德宇新型材料科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆呼图壁县石梯子乡新增5-7号建筑用砂矿 | 5** | 0.0129 | 48.56 | 4** | 0.97 | - | 50.49 | 0.11 | 2024-05-14 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆庭州华城工程建设开发有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆呼图壁县石梯子乡新增8号建筑用砂矿 | 1** | 0.0038 | 14.43 | 1** | 0.96 | - | 15.00 | 0.09 | 2024-05-14 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆庭州华城工程建设开发有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆呼图壁县石梯子乡新增9号建筑用砂矿 | 1** | 0.0039 | 14.73 | 1** | 0.96 | - | 15.31 | 0.10 | 2024-05-14 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
呼图壁县宏砂源建材有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆呼图壁县石梯子乡新增10-11号建筑用砂矿 | 3** | 0.0079 | 29.63 | 2** | 0.96 | - | 30.81 | 0.10 | 2024-05-14 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆万合盛昌建材有限公司昌吉分公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆呼图壁县石梯子乡新增12号建筑用砂矿 | 1** | 0.0038 | 14.60 | 1** | 0.96 | - | 15.18 | 0.09 | 2024-05-14 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
呼图壁天润兴盛建材有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆呼图壁县石梯子乡新增13-14号建筑用砂矿 | 2** | 0.0066 | 25.08 | 2** | 0.96 | - | 26.08 | 0.08 | 2024-05-14 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
呼图壁县久筑砂石料开采有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆呼图壁县石梯子乡新增15号建筑用砂矿 | 1** | 0.0029 | 10.73 | 1** | 0.96 | - | 11.15 | 0.07 | 2024-05-14 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
呼图壁县聚力德胜矿业有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆呼图壁县石梯子乡新增16号建筑用砂矿 | 1** | 0.0031 | 11.33 | 1** | 0.96 | - | 11.78 | 0.07 | 2024-05-14 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
呼图壁县浙海建设有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 砂岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km²) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北省 襄阳市 | 湖北省谷城县罗家垭矿区建筑用白云岩矿 | 白云岩 | 3520.0000 | 0** | 4** | 22.4 | 2024-03-20至 2024-05-08止 |
2024-05-10 | http** |
辽宁省 葫芦岛市 | 建昌县杨树湾子建筑用安山岩矿 | 安山岩 | 1928.5950 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-04-10至 2024-04-16止 |
2024-05-10 | http** |
新疆维吾尔自治区 克拉玛依市 | 克拉玛依区奎阿高速克南服务区东侧建筑用砂矿 | 砂岩 | 124.0000 | 1** | 1** | 8.0 | 2024-03-22至 2024-04-23止 |
2024-05-10 | http** |
黑龙江省 绥化市 | 黑龙江省庆安县大罗镇宫大川东风林场建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 359.5500 | 0** | 8** | 2.0 | 2024-03-26至 2024-04-23止 |
2024-05-10 | http** |
云南省 楚雄彝族自治州 | 云南省楚雄彝族自治州牟定县安乐长箐采石场 | 石灰石 | 446.0000 | 0** | 1** | 8.0 | 2024-04-08至 2024-04-23止 |
2024-05-09 | http** |
湖北省 黄冈市 | 蕲春县邱山矿区建筑用白云岩矿 | 白云岩 | 7812.0000 | 0** | 4** | 15.1 | 2024-03-23至 2024-05-07止 |
2024-05-09 | http** |
山东省 烟台市 | 招远市宅科矿区饰面用花岗岩矿 | 花岗岩 | 120547.5100 | 0** | 2** | 30.0 | 2024-04-23至 2024-05-06止 |
2024-05-08 | http** |
黑龙江省 哈尔滨市 | 延寿县中和镇福山屯建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 236.4700 | 0** | 4** | 2.0 | 2024-03-22至 2024-04-19止 |
2024-05-08 | http** |
黑龙江省 哈尔滨市 | 延寿县六团镇建新屯建筑用砂岩(石英砂岩)矿 | 砂岩 | 158.6800 | 0** | 2** | 2.0 | 2024-03-22至 2024-04-19止 |
2024-05-08 | http** |
安徽省 合肥市 | 安徽省巢湖市大徐建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 50000.0000 | 0** | 1** | 12.0 | 2024-03-21至 2024-04-18止 |
2024-05-07 | http** |
黑龙江省 佳木斯市 | 桦南县兴旺村大架山矿区建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 256.6800 | 0** | 5** | 10.0 | 2024-03-20至 2024-05-06止 |
2024-05-07 | http** |
新疆维吾尔自治区 哈密市 | 新疆伊吾县淖毛湖镇浩源供水建筑用2号砂石矿 | 砂岩 | 112.0000 | 0** | 1** | 4.1 | 2024-04-02至 2024-05-05止 |
2024-05-06 | http** |
新疆维吾尔自治区 哈密市 | 新疆伊吾县淖毛湖镇浩源供水建筑用1号砂石矿 | 砂岩 | 110.0000 | 0** | 1** | 4.0 | 2024-04-02至 2024-05-05止 |
2024-05-06 | http** |
黑龙江省 牡丹江市 | 黑龙江省穆棱市穆棱镇三岔村建筑用玄武岩矿 | 玄武岩 | 139.6100 | 0** | 1** | 6.0 | 2024-03-20至 2024-04-17止 |
2024-05-06 | http** |
云南省 楚雄彝族自治州 | 云南省楚雄彝族自治州禄丰县中村乡中村采石(砂)场 | 白云岩 | 358.0000 | 0** | 1** | 19.0 | 2024-04-01至 2024-04-17止 |
2024-04-30 | http** |