采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北省咸丰县待客营矿区建筑石料用灰岩矿 | 2** | 0.0394 | 233.00 | 2** | 1.11 | - | 30.00 | 8.00 | 2024-07-18 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
咸丰县瑞翔矿业有限责任公司 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
儋州市兰洋镇后影村建筑用花岗岩矿 | 3** | 0.2202 | 30000.00 | 7** | 23.01 | 100% | 220.00 | 10.00 | 2024-07-18 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
儋州东发采石有限公司 | 海南省 | 儋州市 | 花岗岩 | http** | ||||||
梁河县九保石花凹建筑用砂矿进场道路排危除险所产生的砂矿 | 1** | 0.3010 | 175.24 | 1** | 1.73 | - | 50.00 | 2.00 | 2024-07-18 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
梁河县国有资本投资控股集团有限公司 | 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
扎赉特旗巴彦高勒镇二龙涛村矿区建筑用凝灰岩矿 | 2** | 0.0512 | 81.62 | 1** | 0.38 | - | 54.00 | 5.00 | 2024-07-18 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
扎赉特旗圣力矿业有限公司 | 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 凝灰岩 | http** | ||||||
博白县东平镇塘龙岭尾矿区建筑用花岗岩矿 | 6** | 0.6414 | 12867.43 | 1** | 2.02 | - | 284.00 | 20.00 | 2024-07-17 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
博白县天盛矿业有限公司 | 广西壮族自治区 | 玉林市 | 花岗岩 | http** | ||||||
云南省弥勒市巡检司镇白土墙水泥用石灰岩矿 | 6** | 0.7055 | 6882.00 | 6** | 1.03 | - | 220.00 | 30.00 | 2024-07-17 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
弥勒红狮水泥有限公司 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
黑龙江省铁力市双丰林业局燕安林场11林班采石场 | 8** | 0.0607 | 381.26 | 3** | 0.44 | - | 286.00 | 3.00 | 2024-07-17 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
黑龙江省八达路桥建设有限公司 | 黑龙江省 | 伊春市 | 安山岩 | http** | ||||||
贵州省六盘水高新区白泥村水泥用石灰岩矿 | 1** | 0.1138 | 346.00 | 3** | 0.18 | - | 196.00 | 10.00 | 2024-07-16 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
六盘水心金商贸有限公司 | 贵州省 | 六盘水市 | 石灰石 | http** | ||||||
交口县龙跃石料厂石灰岩矿整合区块 | 3** | 0.5251 | 3000.00 | 3** | 0.78 | - | 150.00 | 23.80 | 2024-07-16 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
山西华曜矿业有限公司 | 山西省 | 吕梁市 | 石灰石 | http** | ||||||
万源市黄钟镇长虹村大茅坡饰面用砂岩矿 | 1** | 0.4933 | 4800.00 | 4** | 3.62 | - | 80.00 | 10.00 | 2024-07-15 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
万源市康盛矿业有限责任公司 | 四川省 | 达州市 | 砂岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km²) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆市 巫山县 | 巫山县庙宇镇长房村建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 11860.0000 | 0** | 4** | 13.9 | 2024-07-19至 2024-08-15止 |
2024-08-16 | http** |
云南省 昭通市 | 盐津县红碧下沟天然石英砂矿 | 石英岩 | 6600.0000 | 1** | 7** | 25.0 | 2024-05-30至 2024-06-28止 |
2024-08-15 | http** |
辽宁省 朝阳市 | 朝阳县波罗镇焦家营子矿区建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 4000.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-08-01至 2024-08-14止 |
2024-08-15 | http** |
甘肃省 武威市 | 古浪县直滩镇背沟建筑用石料 | 砂岩 | 746.6600 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-08-01至 2024-08-15止 |
2024-08-15 | http** |
广西壮族自治区 河池市 | 都安澄江镇兰堂村采石场 | 石灰石 | 3965.0000 | 0** | 3** | 12.0 | 2024-07-11至 2024-08-12止 |
2024-08-14 | http** |
广西壮族自治区 河池市 | 都安澄江镇红渡村板岜建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 1950.0000 | 0** | 1** | 18.0 | 2024-07-11至 2024-08-12止 |
2024-08-14 | http** |
黑龙江省 黑河市 | 黑龙江省嫩江市临江乡多金村安山岩开采一区采石场建筑用安山岩矿 | 安山岩 | 130.8200 | 0** | 2** | 0.8 | 2024-07-02至 2024-07-30止 |
2024-08-14 | http** |
云南省 曲靖市 | 宣威市龙场镇平川石厂毗邻矿区 | 石灰石 | 410.1000 | 0** | 8** | 11.6 | 2024-07-03至 2024-07-30止 |
2024-08-14 | http** |
云南省 曲靖市 | 宣威市板桥镇双沟采石厂毗邻矿区 | 石灰石 | 816.7000 | 0** | 1** | 30.0 | 2024-07-03至 2024-07-30止 |
2024-08-14 | http** |
云南省 曲靖市 | 宣威市倘塘松林采石厂毗邻矿区 | 石灰石 | 378.7000 | 0** | 8** | 13.8 | 2024-07-03至 2024-07-30止 |
2024-08-14 | http** |
贵州省 毕节市 | 纳雍县新城喀斯特砂石厂(变更矿区范围) | 石灰石 | 51.7200 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-07-03至 2024-08-12止 |
2024-08-14 | http** |
贵州省 毕节市 | 纳雍县合缘砂石厂(变更矿区范围) | 石灰石 | 218.9700 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-07-03至 2024-08-12止 |
2024-08-14 | http** |
贵州省 黔西南布依族苗族自治州 | 贵州省普安县地瓜镇横冲玄武岩矿 | 玄武岩 | 524.0000 | 0** | 3** | 22.0 | 2024-06-28至 2024-07-29止 |
2024-08-13 | http** |
贵州省 黔西南布依族苗族自治州 | 贵州省普安县地瓜镇岗坡村玄武岩矿 | 玄武岩 | 683.0000 | 0** | 4** | 22.0 | 2024-06-28至 2024-07-29止 |
2024-08-13 | http** |
贵州省 黔南布依族苗族自治州 | 贵州省三都县大河镇巴佑村岜安采石场 | 砂岩 | 100.0000 | 0** | 4** | 6.0 | 2024-07-29至 2024-08-12止 |
2024-08-13 | http** |