采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川省冕宁县马鞍山北西段水泥用石灰岩、建筑用白云岩矿 | 1** | 0.7452 | 19000.00 | 1** | 1.24 | - | 500.00 | 30.00 | 2024-07-27 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆阿图什市阿扎克乡六号建筑用砂矿 | 6** | 0.1520 | 1279.42 | 1** | 1.93 | - | 133.00 | 5.00 | 2024-07-26 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆盛运通达商砼有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆阿图什市哈拉峻乡昂额孜村2号建筑用砂矿 | 9** | 0.1191 | 89.74 | 9** | 0.99 | - | 91.00 | 3.00 | 2024-07-26 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
阿图什市交通建设投资有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆阿图什市哈拉峻乡昂额孜村建筑用砂矿 | 6** | 0.0900 | 67.57 | 6** | 1.01 | - | 23.00 | 3.00 | 2024-07-26 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
阿图什市交通建设投资有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
东海县双湖建筑用片麻岩矿 | 2** | 0.1290 | 14351.86 | 1** | 6.94 | - | 318.00 | 6.50 | 2024-07-26 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
东海县创岩矿业有限公司 | 江苏省 | 连云港市 | 片麻岩 | http** | ||||||
吐和高速公路库尔勒段以北25号建筑用砂矿 | 7** | 0.6980 | 30.00 | 2** | 0.39 | 800% | 80.00 | 8.00 | 2024-07-25 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
巴州珉拓建材有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
吐和高速公路库尔勒段以北26号建筑用砂矿 | 8** | 0.6970 | 30.00 | 3** | 0.39 | 900% | 100.00 | 8.00 | 2024-07-25 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
库尔勒博岩矿业有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
吐和高速公路库尔勒段以北24号建筑用砂矿 | 2** | 0.1900 | 30.00 | 9** | 0.39 | 200% | 50.00 | 4.70 | 2024-07-25 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
巴州上和恒泰水泥制品有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
吐和高速公路库尔勒段以北23号建筑用砂矿 | 4** | 0.3880 | 30.00 | 1** | 0.39 | 500% | 80.00 | 6.00 | 2024-07-25 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
巴州上和恒泰水泥制品有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
贵州省正安县庙塘镇教良村采石场 | 1** | 0.1099 | 187.00 | 1** | 0.19 | - | 100.00 | 10.00 | 2024-07-25 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
正安县安心建材有限公司 | 贵州省 | 遵义市 | 石灰石 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km²) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西壮族自治区 梧州市 | 岑溪市马路镇善村整合区(B区)饰面用花岗岩矿 | 花岗岩 | 35210.0000 | 0** | 2** | 24.2 | 2024-06-20至 2024-08-27止 |
2024-08-29 | http** |
新疆维吾尔自治区 阿克苏地区 | 拜城县乌斯开木北砂石料集中开采区4号矿 | 砂岩 | 86.3700 | 0** | 1** | 5.0 | 2024-07-18至 2024-08-14止 |
2024-08-29 | http** |
黑龙江省 鸡西市 | 密山市裴德镇平安石料场建筑用凝灰岩矿 | 凝灰岩 | 52.2700 | 0** | 1** | 6.9 | 2024-07-16至 2024-08-13止 |
2024-08-28 | http** |
黑龙江省 鸡西市 | 密山市太平乡民主西山石料场建筑用花岗岩 | 花岗岩 | 31.5700 | 0** | 7** | 6.3 | 2024-07-16至 2024-08-13止 |
2024-08-28 | http** |
黑龙江省 鸡西市 | 密山市黑台镇塔头石料场建筑用砂矿 | 砂岩 | 30.3000 | 0** | 1** | 5.3 | 2024-07-16至 2024-08-13止 |
2024-08-28 | http** |
黑龙江省 鸡西市 | 密山市白鱼湾镇勤农石料场建筑用砂矿 | 砂岩 | 42.9500 | 0** | 1** | 6.0 | 2024-07-16至 2024-08-13止 |
2024-08-28 | http** |
黑龙江省 鸡西市 | 密山市兴凯镇石料场建筑用玄武岩矿 | 玄武岩 | 47.4400 | 0** | 5** | 5.0 | 2024-07-16至 2024-08-13止 |
2024-08-28 | http** |
山东省 枣庄市 | 枣庄市薛城区尚庄村北矿区建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 21710.0000 | 0** | 5** | 12.7 | 2024-07-18至 2024-08-14止 |
2024-08-28 | http** |
山东省 枣庄市 | 枣庄市山亭区平子矿区饰面用花岗岩矿 | 花岗岩 | 4490.0000 | 0** | 1** | 11.2 | 2024-08-01至 2024-08-14止 |
2024-08-28 | http** |
湖北省 黄冈市 | 浠水县竹瓦张茅矿区建筑用片麻岩矿 | 片麻岩 | 1198.0000 | 0** | 5** | 5.2 | 2024-07-16至 2024-08-26止 |
2024-08-28 | http** |
湖北省 黄冈市 | 湖北省团风县老屋湾矿区建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 17300.0000 | 0** | 1** | 18.2 | 2024-07-16至 2024-08-26止 |
2024-08-28 | http** |
山东省 枣庄市 | 枣庄市山亭区上朱元矿区饰面用花岗岩矿 | 花岗岩 | 8870.0000 | 0** | 1** | 10.8 | 2024-08-01至 2024-08-14止 |
2024-08-28 | http** |
新疆维吾尔自治区 昌吉回族自治州 | 昌吉准东经济技术开发区S228线1号建筑用砂矿 | 砂岩 | 587.0000 | 0** | 3** | 2.4 | 2024-07-17至 2024-08-13止 |
2024-08-28 | http** |
新疆维吾尔自治区 昌吉回族自治州 | 昌吉准东经济技术开发区将淖二线1号建筑用砂矿 | 砂岩 | 779.0000 | 0** | 4** | 2.1 | 2024-07-17至 2024-08-13止 |
2024-08-28 | http** |
新疆维吾尔自治区 昌吉回族自治州 | 昌吉准东经济技术开发区23号建筑用砂矿 | 砂岩 | 330.0000 | 0** | 1** | 2.0 | 2024-07-17至 2024-08-13止 |
2024-08-28 | http** |