采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
临沭县玉山镇玉山村西建筑用闪长岩矿 | 1** | 0.1794 | 7968.00 | 7** | 4.15 | - | 189.70 | 11.11 | 2024-07-19 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
临沂石宝矿业有限公司 | 山东省 | 临沂市 | 闪长岩 | http** | ||||||
南江县张家山建筑石料用灰岩矿 | 4** | 0.8722 | 5387.42 | 5** | 1.28 | - | 150.00 | 28.70 | 2024-07-19 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
四川南江博创新材料有限公司 | 四川省 | 巴中市 | 石灰石 | http** | ||||||
广东省蕉岭县新铺镇大塘湖-大石湖矿区水泥用石灰岩矿 | 3** | 0.4005 | 611.00 | 6** | 1.72 | - | 85.00 | 12.00 | 2024-07-19 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
蕉岭县顺龙矿业有限公司 | 广东省 | 梅州市 | 石灰石 | http** | ||||||
广东省阳西县织篢镇东村矿区建筑用片麻岩矿、花岗岩矿 | 1** | 0.1388 | 5931.00 | 5** | 5.09 | - | 135.00 | 9.30 | 2024-07-18 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
广东昌业建材有限公司 | 广东省 | 阳江市 | 片麻岩 | http** | ||||||
尚志市苇河镇景州村建筑用砂(花岗闪长岩) | 3** | 0.0220 | 14.58 | 1** | 0.43 | - | 5.00 | 6.20 | 2024-07-18 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
尚志市耀诚采砂有限公司 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 花岗岩 | http** | ||||||
尚志市亚布力镇兴业村建筑用砂(正长花岗岩) | 2** | 0.0146 | 11.06 | 1** | 0.43 | - | 5.00 | 5.00 | 2024-07-18 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
尚志市金垚采砂有限公司 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 花岗岩 | http** | ||||||
尚志市苇河镇虎山村建筑用砂(二长花岗岩) | 5** | 0.0200 | 22.12 | 2** | 0.42 | - | 8.00 | 6.30 | 2024-07-18 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
尚志市富盛砂石有限公司 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 花岗岩 | http** | ||||||
尚志市老街基乡三甲屯建筑用砂(二长花岗岩)石材矿(二长花岗岩) | 2** | 0.0096 | 11.17 | 1** | 0.43 | - | 5.00 | 5.00 | 2024-07-18 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
尚志市多成砂石经销有限公司 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 花岗岩 | http** | ||||||
镇宁自治县扁担山镇星拱社区棉寨组长冲坡建筑用砂石矿 | 1** | 0.0672 | 198.13 | 1** | 0.14 | - | 78.00 | 10.00 | 2024-07-18 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
镇宁亿达矿业有限公司 | 贵州省 | 安顺市 | 砂岩 | http** | ||||||
镇宁自治县募役镇发恰建筑用砂石矿 | 6** | 0.0479 | 86.57 | 8** | 0.14 | - | 52.00 | 10.00 | 2024-07-18 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
贵州新与星能源开发有限公司 | 贵州省 | 安顺市 | 砂岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km²) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西省 宜春市 | 袁州区金瑞镇由木村建筑用灰岩矿 | 石灰石 | 2100.0000 | 0** | 2** | 9.6 | 2024-07-24至 2024-08-20止 |
2024-08-21 | http** |
云南省 昭通市 | 巧家县老店尹武小石岩用料场 | 石灰石 | 392.6100 | 0** | 1** | 6.0 | 2024-07-09至 2024-08-06止 |
2024-08-21 | http** |
云南省 昭通市 | 巧家县旱谷地村何家湾子采石场 | 石灰石 | 749.0300 | 0** | 8** | 6.0 | 2024-07-09至 2024-08-06止 |
2024-08-21 | http** |
云南省 昭通市 | 巧家县中寨包谷山河坝用料场 | 石灰石 | 37.7100 | 0** | 1** | 0.4 | 2024-07-09至 2024-08-06止 |
2024-08-21 | http** |
云南省 昭通市 | 巧家县包谷垴营盘用料场 | 石灰石 | 89.8500 | 0** | 3** | 1.0 | 2024-07-09至 2024-08-06止 |
2024-08-21 | http** |
湖南省 衡阳市 | 祁东县官家嘴镇马止亭矿区建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 8600.0000 | 0** | 2** | 14.8 | 2024-07-09至 2024-08-18止 |
2024-08-20 | http** |
四川省 绵阳市 | 北川羌族自治县秦家坡水泥用石灰岩矿 | 石灰石 | 310.0000 | 0** | 7** | 15.0 | 2024-07-19至 2024-08-19止 |
2024-08-20 | http** |
陕西省 榆林市 | 清涧县李家塔镇沙家河村建筑用砂岩矿 | 砂岩 | 54.8900 | 0** | 5** | 3.6 | 2024-07-10至 2024-08-06止 |
2024-08-20 | http** |
黑龙江省 黑河市 | 逊克县福山村东南4.3公里建筑用玄武岩矿 | 玄武岩 | 375.1600 | 0** | 9** | 10.0 | 2024-07-09至 2024-08-05止 |
2024-08-19 | http** |
贵州省 黔西南布依族苗族自治州 | 盘州市大山镇松山村建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 134.5600 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-07-09至 2024-08-05止 |
2024-08-19 | http** |
广东省 清远市 | 清远市清城区源潭镇大垯村珍珠塘建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 15100.0000 | 0** | 4** | 14.0 | 2024-08-03至 2024-08-15止 |
2024-08-19 | http** |
湖南省 长沙市 | 湖南省宁乡市崔家湾矿区建筑用砂岩矿 | 砂岩 | 53000.0000 | 0** | 1** | 21.5 | 2024-07-02至 2024-07-30止 |
2024-08-19 | http** |
贵州省 遵义市 | 务川自治县黄都镇云丰村木瓜台建筑用白云岩矿 | 白云岩 | 193.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-07-09至 2024-08-05止 |
2024-08-19 | http** |
内蒙古自治区 赤峰市 | 克什克腾旗宗家店采砂场 | 砂岩 | 211.6300 | 0** | 3** | 9.4 | 2024-07-08至 2024-08-02止 |
2024-08-16 | http** |
贵州省 黔东南苗族侗族自治州 | 黄平县谷陇镇大寨村一号砂场 | 砂岩 | 400.0000 | 0** | 4** | 10.0 | 2024-07-01至 2024-08-02止 |
2024-08-16 | http** |