采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳州市柳南区洛满镇马鞍山石灰岩矿 | 8** | 0.1530 | 1300.00 | 1** | 1.53 | - | 390.00 | 3.00 | 2024-01-25 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
广西金鞍矿业有限公司 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 石灰石 | http** | ||||||
紫金县上义镇招元庵角建筑用花岗岩矿 | 4** | 0.2340 | 6411.46 | 6** | 1.47 | - | 270.00 | 13.00 | 2024-01-25 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
紫金县弘汇矿业有限公司 | 广东省 | 河源市 | 花岗岩 | http** | ||||||
麻城市夫子河镇梅家湾矿区建筑用片麻岩矿 | 2** | 0.3455 | 4253.00 | 4** | 1.89 | - | 180.00 | 17.50 | 2024-01-25 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
麻城市金磊绿色材料开发有限公司 | 湖北省 | 黄冈市 | 片麻岩 | http** | ||||||
大方县八堡乡水洞村杨家皮坡建筑石料用灰岩矿 | 1** | 0.1022 | 256.11 | 2** | 0.13 | - | 150.00 | 10.00 | 2024-01-25 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
贵州毕节市八堡金瑞矿业有限公司 | 贵州省 | 毕节市 | 石灰石 | http** | ||||||
青海省共和县龙羊峡镇多隆沟建筑用砂石矿 | 1** | 0.2560 | 1471.00 | 1** | 0.75 | - | 156.00 | 12.60 | 2024-01-25 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
青海磊磊矿业有限公司 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
绥中县高岭镇上甸子村上骆驼二道沟建筑用花岗岩矿 | 1** | 0.6554 | 5031.00 | 5** | 0.45 | - | 810.00 | 10.00 | 2024-01-24 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
绥中县顺发石业有限公司 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 花岗岩 | http** | ||||||
绥中县前卫镇花椒山建筑用花岗岩矿 | 1** | 0.1863 | 671.00 | 6** | 0.34 | - | 108.00 | 10.00 | 2024-01-24 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
绥中县前卫镇凯盛采石场 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 花岗岩 | http** | ||||||
江西省遂川县桃坑口矿区建筑用砂岩矿 | 4** | 0.5156 | 6507.00 | 7** | 1.79 | - | 130.00 | 33.30 | 2024-01-24 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
江西鑫茂矿业有限公司 | 江西省 | 吉安市 | 砂岩 | http** | ||||||
临武县楚江镇粗城建筑用白云岩矿 | 8** | 0.1418 | 4018.56 | 4** | 4.60 | - | 80.00 | 11.90 | 2024-01-24 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
临武县舜意建材有限责任公司 | 湖南省 | 郴州市 | 白云岩 | http** | ||||||
郴州市北湖区石盖塘街道万寿桥建筑用白云岩矿 | 9** | 0.1452 | 4413.24 | 4** | 4.60 | - | 90.00 | 11.70 | 2024-01-24 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
郴州荣腾贸易有限公司 | 湖南省 | 郴州市 | 白云岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km²) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃省 酒泉市 | 肃州区天罗城Ⅱ建筑用砂矿 | 砂岩 | 163.0000 | 0** | 1** | 7.0 | 2023-11-13至 2023-12-08止 |
2023-12-25 | http** |
浙江省 丽水市 | 浙江省青田县高湖镇桐川村建筑用石料(凝灰岩)矿 | 凝灰岩 | 35000.0000 | 0** | 6** | 9.5 | 2023-12-11至 2023-12-21止 |
2023-12-22 | http** |
新疆维吾尔自治区 吐鲁番市 | 新疆鄯善县苏巴什村北砂石料矿 | 砂岩 | 111.0300 | 0** | 1** | 2.7 | 2023-11-09至 2023-12-07止 |
2023-12-22 | http** |
新疆维吾尔自治区 吐鲁番市 | 新疆鄯善县连木沁镇连木沁坎村北砂石料矿 | 砂岩 | 65.0400 | 0** | 1** | 2.7 | 2023-11-09至 2023-12-07止 |
2023-12-22 | http** |
新疆维吾尔自治区 吐鲁番市 | 新疆鄯善县连木沁镇二塘西1号砂石料矿 | 砂岩 | 349.7200 | 0** | 5** | 2.9 | 2023-11-09至 2023-12-07止 |
2023-12-22 | http** |
新疆维吾尔自治区 吐鲁番市 | 新疆鄯善县连木沁镇二塘西2号建筑用砂矿 | 砂岩 | 94.8600 | 0** | 1** | 3.0 | 2023-11-09至 2023-12-07止 |
2023-12-22 | http** |
新疆维吾尔自治区 吐鲁番市 | 新疆鄯善县连木沁镇阿克墩村北建筑用砂矿 | 砂岩 | 184.3600 | 0** | 3** | 2.9 | 2023-11-09至 2023-12-07止 |
2023-12-22 | http** |
新疆维吾尔自治区 吐鲁番市 | 新疆鄯善县红山口西砂石料矿 | 砂岩 | 179.9000 | 0** | 3** | 2.8 | 2023-11-09至 2023-12-07止 |
2023-12-22 | http** |
新疆维吾尔自治区 吐鲁番市 | 新疆鄯善县七克台镇高铁南砂石料矿 | 砂岩 | 203.8100 | 0** | 3** | 2.8 | 2023-11-09至 2023-12-07止 |
2023-12-22 | http** |
新疆维吾尔自治区 吐鲁番市 | 新疆鄯善县火车站镇东建筑用砂矿 | 砂岩 | 115.5700 | 0** | 1** | 2.8 | 2023-11-09至 2023-12-07止 |
2023-12-22 | http** |
新疆维吾尔自治区 吐鲁番市 | 新疆鄯善县红台南砂石料矿 | 砂岩 | 168.6100 | 0** | 2** | 3.0 | 2023-11-09至 2023-12-07止 |
2023-12-22 | http** |
新疆维吾尔自治区 吐鲁番市 | 新疆鄯善县红台北砂石料矿 | 砂岩 | 248.5700 | 0** | 4** | 2.8 | 2023-11-09至 2023-12-07止 |
2023-12-22 | http** |
新疆维吾尔自治区 吐鲁番市 | 新疆鄯善县红台西砂石料矿 | 砂岩 | 293.8100 | 0** | 4** | 2.8 | 2023-11-09至 2023-12-07止 |
2023-12-22 | http** |
新疆维吾尔自治区 吐鲁番市 | 新疆鄯善县七克台镇巴坎村北砂石料矿 | 砂岩 | 348.9300 | 0** | 5** | 2.9 | 2023-11-09至 2023-12-07止 |
2023-12-22 | http** |
新疆维吾尔自治区 吐鲁番市 | 新疆鄯善县木鄯公路东砂石料矿 | 砂岩 | 120.5800 | 0** | 3** | 3.0 | 2023-11-09至 2023-12-07止 |
2023-12-22 | http** |