采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆巴里坤县三塘湖镇库木苏区1号建筑用砂石矿 | 1** | 0.3270 | 148.00 | 1** | 0.83 | - | 45.00 | 4.00 | 2024-01-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆浩源供水有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆巴里坤县三塘湖镇库木苏区2号建筑用砂石矿 | 3** | 0.5960 | 274.00 | 2** | 0.75 | - | 90.00 | 4.00 | 2024-01-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆浩源供水有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆巴里坤县三塘湖镇库木苏区3号建筑用砂石矿 | 1** | 1.5700 | 989.00 | 9** | 0.70 | - | 350.00 | 4.00 | 2024-01-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆浩源供水有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆巴里坤县三塘湖镇库木苏区4号建筑用砂石矿 | 6** | 0.8100 | 472.00 | 4** | 0.72 | - | 168.00 | 4.00 | 2024-01-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆浩源供水有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆巴里坤县三塘湖镇汉水泉1号建筑用砂石矿 | 2** | 0.6000 | 184.00 | 1** | 0.75 | - | 60.00 | 4.00 | 2024-01-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆浩源供水有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆巴里坤县三塘湖镇石头梅区1号建筑用砂石矿 | 4** | 0.8000 | 336.00 | 3** | 0.71 | - | 120.00 | 4.00 | 2024-01-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆浩源供水有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆巴里坤县三塘湖镇石头梅区2号建筑用砂石矿 | 9** | 0.8900 | 648.00 | 6** | 0.71 | - | 230.00 | 4.00 | 2024-01-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆浩源供水有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆巴里坤县三塘湖镇沈家窑1号建筑用砂石矿 | 5** | 0.6800 | 419.00 | 4** | 0.81 | - | 130.00 | 4.00 | 2024-01-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆浩源供水有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆巴里坤县三塘湖镇岔哈泉1号建筑用砂石矿 | 4** | 0.5700 | 358.00 | 3** | 0.82 | - | 110.00 | 4.00 | 2024-01-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆浩源供水有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆巴里坤县三塘湖镇牛圈湖区1号建筑用砂石矿 | 4** | 0.6200 | 349.00 | 3** | 0.74 | - | 120.00 | 4.00 | 2024-01-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆浩源供水有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 砂岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km²) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆市 重庆市 | 重庆市梁平区龙门镇拱桥村六组建筑用砂岩矿 | 砂岩 | 922.3600 | 0** | 3** | 19.0 | 2023-11-30至 2023-12-29止 |
2023-12-29 | http** |
新疆维吾尔自治区 哈密市 | 哈密市伊州区天山南坡一号砂石矿 | 砂岩 | 104.0000 | 0** | 1** | 2.0 | 2023-11-20至 2023-12-18止 |
2023-12-29 | http** |
新疆维吾尔自治区 哈密市 | 哈密市伊州区天山南坡二号砂石矿 | 砂岩 | 235.0000 | 0** | 2** | 150.0 | 2023-11-20至 2023-12-18止 |
2023-12-29 | http** |
广东省 潮州市 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇双门坑山矿区建筑用花岗岩、建筑用砂岩采矿权 | 花岗岩 | 1816.0000 | 0** | 8** | 8.6 | 2023-11-20至 2023-12-27止 |
2023-12-29 | http** |
广东省 潮州市 | 广东省潮州市潮安区若书院山矿区建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 21100.0000 | 0** | 6** | 14.8 | 2023-11-20至 2023-12-27止 |
2023-12-29 | http** |
四川省 甘孜藏族自治州 | 康定市呷巴乡铁索村建筑用闪长岩矿 | 闪长岩 | 24350.0000 | 0** | 6** | 21.0 | 2023-12-18至 2023-12-27止 |
2023-12-29 | http** |
新疆维吾尔自治区 巴音郭楞蒙古自治州 | 焉耆垦区建筑用砂二号矿 | 砂岩 | 173.0000 | 0** | 4** | 5.0 | 2023-11-15至 2023-12-13止 |
2023-12-28 | http** |
湖南省 常德市 | 湖南省汉寿县大桥矿区建筑用砂岩矿 | 砂岩 | 3021.0000 | 0** | 8** | 14.6 | 2023-12-14至 2023-12-25止 |
2023-12-28 | http** |
湖南省 常德市 | 湖南省石门县闫家湾矿区建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 3465.0000 | 0** | 9** | 20.4 | 2023-12-14至 2023-12-25止 |
2023-12-28 | http** |
湖南省 常德市 | 湖南省石门县松林西湾矿区建筑用砂岩矿 | 砂岩 | 1962.0000 | 0** | 5** | 12.0 | 2023-12-14至 2023-12-25止 |
2023-12-28 | http** |
云南省 普洱市 | 西盟县竹鲁南段饰面用石料大理石 | 大理岩 | 479.0000 | 0** | 2** | 10.0 | 2023-11-15至 2023-12-13止 |
2023-12-28 | http** |
湖南省 常德市 | 临澧县观音洞矿区建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 1279.0000 | 0** | 3** | 12.2 | 2023-12-14至 2023-12-25止 |
2023-12-28 | http** |
云南省 临沧市 | 永德县明通砂石有限公司永德县小勐统镇象圈坝采石场建筑石料用灰岩 | 石灰石 | 484.0000 | 0** | 6** | 10.0 | 2023-11-29至 2023-12-27止 |
2023-12-28 | http** |
云南省 大理白族自治州 | 鹤庆县石马箐建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 422.0800 | 0** | 5** | 6.0 | 2023-11-13至 2023-12-12止 |
2023-12-27 | http** |
贵州省 遵义市 | 道真自治县旧城镇关坝水库建筑石料用灰岩采矿权 | 石灰石 | 15.0400 | 0** | 9** | 5.0 | 2023-11-20至 2023-12-18止 |
2023-12-27 | http** |