采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
娄星区项目用地红线范围内平整场地剩余砂资 源 | 9** | 0.0479 | 311.19 | 3** | 3.45 | - | 90.00 | 1.00 | 2024-03-01 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
娄底经济技术开发区盛拓建材贸易有限公司 | 湖南省 | 娄底市 | 石灰石 | http** | ||||||
呼玛县北疆至十二站公路第二采石场 | 9** | 0.0063 | 4.29 | 4** | 0.48 | - | 9.00 | 1.00 | 2024-03-01 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司 | 黑龙江省 | 大兴安岭地区 | 花岗岩 | http** | ||||||
黑龙江省呼玛县白银纳乡国道331西侧建设用砂矿 | 5** | 0.0080 | 2.34 | 2** | 0.47 | - | 5.00 | 1.00 | 2024-03-01 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
黑龙江省水利水电集团第三工程有限公司 | 黑龙江省 | 大兴安岭地区 | 砂岩 | http** | ||||||
黑龙江省呼玛县金山林场外围防火隔离带南北侧建设用砂矿 | 8** | 0.0599 | 41.41 | 4** | 0.47 | - | 88.00 | 1.00 | 2024-03-01 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
黑龙江省水利水电集团第三工程有限公司 | 黑龙江省 | 大兴安岭地区 | 砂岩 | http** | ||||||
黑龙江省呼玛县三合村乡道X194北侧建设用砂矿 | 6** | 0.0195 | 2.93 | 2** | 0.49 | - | 6.00 | 1.00 | 2024-03-01 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
黑龙江省水利水电集团第三工程有限公司 | 黑龙江省 | 大兴安岭地区 | 砂岩 | http** | ||||||
呼玛县宽河村三队料场 | 2** | 0.0097 | 9.48 | 1** | 0.52 | - | 20.00 | 1.00 | 2024-03-01 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
呼玛县元亨机械设备租赁有限公司 | 黑龙江省 | 大兴安岭地区 | 凝灰岩 | http** | ||||||
黑龙江省呼玛县欧浦乡乡道X195西侧建设用砂矿 | 8** | 0.0198 | 3.54 | 3** | 0.44 | - | 8.00 | 1.00 | 2024-03-01 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
黑龙江省水利水电集团第三工程有限公司 | 黑龙江省 | 大兴安岭地区 | 砂岩 | http** | ||||||
呼玛县北疆至十二站公路第一采石场 | 1** | 0.0074 | 7.04 | 7** | 0.47 | - | 15.00 | 1.00 | 2024-03-01 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司 | 黑龙江省 | 大兴安岭地区 | 花岗岩 | http** | ||||||
黑龙江省呼玛县三卡乡宽河村砂石道南侧建设用砂矿 | 5** | 0.0198 | 2.33 | 2** | 0.47 | - | 5.00 | 1.00 | 2024-03-01 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
黑龙江省水利水电集团第三工程有限公司 | 黑龙江省 | 大兴安岭地区 | 砂岩 | http** | ||||||
平塘县者密镇平河村青山采石场采矿权(延续、扩能)矿区范围内资源量 | 1** | 0.1197 | 262.50 | 2** | 0.20 | - | 130.00 | 10.00 | 2024-03-01 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
平塘县黔兰建材有限责任公司 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 砂岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km²) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西壮族自治区 贵港市 | 广西贵港市港南区木格镇唱歌岭建筑用砂岩矿 | 砂岩 | 4117.0000 | 0** | 2** | 6.0 | 2023-12-21至 2024-01-29止 |
2024-02-02 | http** |
贵州省 铜仁市 | 铜仁市碧江区正光街道黄金塘砂石场 | 石灰石 | 114.4675 | 0** | 9** | 10.0 | 2023-12-21至 2024-01-18止 |
2024-02-01 | http** |
甘肃省 庆阳市 | 庆阳市西峰区董志镇南庄村庄子洼组建筑用砂矿 | 砂岩 | 520.0000 | 0** | 4** | 20.0 | 2024-01-05至 2024-01-30止 |
2024-02-01 | http** |
内蒙古自治区 赤峰市 | 内蒙古自治区翁牛特旗宝门营子建筑用砂矿 | 砂岩 | 357.0000 | 0** | 4** | 9.0 | 2023-12-19至 2024-01-18止 |
2024-02-01 | http** |
内蒙古自治区 赤峰市 | 内蒙古自治区翁牛特旗乌兰敖都建筑用砂矿 | 砂岩 | 180.0000 | 0** | 2** | 9.0 | 2023-12-19至 2024-01-18止 |
2024-02-01 | http** |
甘肃省 张掖市 | 临泽县板桥镇喜鹊湾建筑用砂石料矿 | 砂岩 | 99.8200 | 0** | 1** | 5.5 | 2023-12-21至 2024-01-18止 |
2024-02-01 | http** |
甘肃省 张掖市 | 临泽县平川镇白羊头山建筑用花岗岩矿 | 砂岩 | 1017.1500 | 0** | 1** | 22.0 | 2023-12-21至 2024-01-18止 |
2024-02-01 | http** |
新疆维吾尔自治区 | 86团集中开采区建筑用砂石料1号矿 | 砂岩 | 244.8600 | 0** | 2** | 7.6 | 2023-12-21至 2024-01-18止 |
2024-02-01 | http** |
广东省 韶关市 | 广东省韶关市曲江区大旺山矿区水泥用、建筑用石灰岩矿 | 石灰石 | 71265.0000 | 0** | 2** | 27.0 | 2024-01-16至 2024-01-30止 |
2024-01-31 | http** |
甘肃省 酒泉市 | 甘肃省金塔县野麻湾建筑用砂石矿 | 砂岩 | 853.0000 | 0** | 1** | 16.0 | 2023-12-20至 2024-01-17止 |
2024-01-31 | http** |
四川省 乐山市 | 乐山市沙湾区易漕熔剂用灰岩矿 | 石灰石 | 3057.0000 | 0** | 1** | 19.8 | 2024-01-03至 2024-01-30止 |
2024-01-31 | http** |
四川省 乐山市 | 四川省沐川县余家山制灰用灰岩矿 | 石灰石 | 32583.0400 | 0** | 1** | 20.0 | 2024-01-03至 2024-01-30止 |
2024-01-31 | http** |
安徽省 安庆市 | 安徽省桐城市刘崖矿区建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 84200.0000 | 0** | 1** | 22.5 | 2023-12-05至 2024-01-17止 |
2024-01-31 | http** |
安徽省 安庆市 | 安徽省桐城市虎上咀矿区建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 21600.0000 | 0** | 2** | 15.0 | 2023-12-05至 2024-01-17止 |
2024-01-31 | http** |
黑龙江省 哈尔滨市 | 黑龙江省方正县庆华村建筑用砂矿(花岗岩风化砂) | 砂岩 | 96.1500 | 0** | 1** | 2.0 | 2023-12-19至 2024-01-16止 |
2024-01-31 | http** |