采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水城区黄荐砂石厂(扩大矿区范围内新增资源量) | 1** | 0.0621 | 123.23 | 1** | 0.11 | - | 108.00 | 10.00 | 2024-03-04 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
水城县黄荐砂石厂 | 贵州省 | 六盘水市 | 石灰石 | http** | ||||||
水城区响石砂石厂(扩大矿区范围内新增资源量) | 1** | 0.0910 | 201.38 | 2** | 0.11 | - | 188.00 | 10.00 | 2024-03-04 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
水城县响石砂石厂 | 贵州省 | 六盘水市 | 石灰石 | http** | ||||||
六盘水垚磊鑫环保材料有限公司(扩大矿区范围内新增资源量) | 2** | 0.2090 | 332.33 | 3** | 0.12 | - | 276.00 | 10.00 | 2024-03-04 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
六盘水垚磊鑫环保材料有限公司 | 贵州省 | 六盘水市 | 石灰石 | http** | ||||||
水城县兴唐经贸有限公司(都格一号砂石厂)(扩大矿区范围内新增资源量) | 1** | 0.0688 | 124.93 | 1** | 0.12 | - | 106.00 | 10.00 | 2024-03-04 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
水城县兴唐经贸有限公司 | 贵州省 | 六盘水市 | 石灰石 | http** | ||||||
水城县兴隆砂石厂(扩大矿区范围内新增资源量) | 1** | 0.1091 | 217.38 | 2** | 0.12 | - | 178.00 | 10.00 | 2024-03-04 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
水城县兴隆砂石厂 | 贵州省 | 六盘水市 | 石灰石 | http** | ||||||
水城县顺和利砂石厂(扩大矿区范围内新增资源量) | 1** | 0.1022 | 140.53 | 1** | 0.10 | - | 135.00 | 10.00 | 2024-03-04 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
水城县顺和利砂石厂 | 贵州省 | 六盘水市 | 石灰石 | http** | ||||||
水城县宏瑞砂石厂(扩大矿区范围内新增资源量) | 1** | 0.1076 | 136.19 | 1** | 0.11 | - | 126.00 | 10.00 | 2024-03-04 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
水城县宏瑞砂石厂 | 贵州省 | 六盘水市 | 石灰石 | http** | ||||||
水城县发耳镇双井村建筑石料用灰岩矿(扩大矿区范围内新增资源量) | 1** | 0.1155 | 140.69 | 1** | 0.09 | - | 161.00 | 10.00 | 2024-03-04 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
六盘水市水城区羲源矿产开发有限公司 | 贵州省 | 六盘水市 | 石灰石 | http** | ||||||
水城县安泰砂石厂(扩大矿区范围内新增资源量) | 8** | 0.1207 | 66.77 | 6** | 0.08 | - | 86.00 | 10.00 | 2024-03-04 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
水城县安泰砂石厂 | 贵州省 | 六盘水市 | 石灰石 | http** | ||||||
新化县用地红线范围内平整场地剩余砂石料 | 3** | 0.0114 | 109.12 | 1** | 3.20 | - | 34.00 | 1.00 | 2024-03-01 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新化县京铼现代农业有限公司 | 湖南省 | 娄底市 | 石灰石 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km²) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南省 保山市 | 云南省腾冲市团田乡龙抱树普通建筑材料用玄武岩采矿权 | 玄武岩 | 244.9300 | 0** | 1** | 6.0 | 2023-12-26至 2024-01-23止 |
2024-02-05 | http** |
新疆维吾尔自治区 | 第四师67团2号建筑用砂矿 | 砂岩 | 585.0000 | 0** | 6** | 6.6 | 2024-01-09至 2024-02-04止 |
2024-02-05 | http** |
浙江省 湖州市 | 浙江省德清县下渚湖街道八字桥村沈曹矿区建筑用石料(凝灰岩)矿 | 凝灰岩 | 159000.0000 | 1** | 1** | 13.8 | 2024-01-24至 2024-02-04止 |
2024-02-05 | http** |
云南省 保山市 | 龙陵县勐糯镇海头出水洼建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 1108.1400 | 0** | 7** | 6.0 | 2024-01-05至 2024-02-04止 |
2024-02-05 | http** |
四川省 雅安市 | 荥经县塔子山建筑用玄武岩矿 | 玄武岩 | 48000.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-01-08至 2024-02-04止 |
2024-02-05 | http** |
广西壮族自治区 崇左市 | 崇左市江州区驮卢镇新村石灰岩矿 | 石灰石 | 1077.1700 | 0** | 8** | 4.0 | 2024-01-04至 2024-01-25止 |
2024-02-05 | http** |
湖南省 郴州市 | 嘉禾县普满乡路下坪建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 3592.6000 | 0** | 7** | 14.0 | 2024-01-11至 2024-02-02止 |
2024-02-05 | http** |
江西省 萍乡市 | 萍乡市湘东区上村矿区建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 7500.0000 | 0** | 3** | 11.9 | 2023-12-22至 2024-02-03止 |
2024-02-05 | http** |
湖北省 随州市 | 湖北省广水市八家湾-华家湾矿区建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 48003.8400 | 1** | 1** | 30.0 | 2023-12-26至 2024-01-24止 |
2024-02-05 | http** |
湖南省 怀化市 | 湖南省沅陵县七甲坪镇垭头矿区建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 1200.0000 | 0** | 3** | 6.5 | 2023-12-18至 2024-01-16止 |
2024-02-04 | http** |
湖南省 怀化市 | 通道侗族自治县坪坦乡双吉建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 2570.0000 | 0** | 8** | 14.0 | 2023-12-18至 2024-01-16止 |
2024-02-04 | http** |
内蒙古自治区 鄂尔多斯市 | 乌审旗图克镇1号区块建筑用砂矿 | 砂岩 | 420.2400 | 0** | 7** | 10.0 | 2023-12-22至 2024-01-05止 |
2024-02-02 | http** |
内蒙古自治区 鄂尔多斯市 | 乌审旗图克镇2号区块建筑用砂矿 | 砂岩 | 248.8800 | 0** | 4** | 10.0 | 2023-12-22至 2024-01-05止 |
2024-02-02 | http** |
广西壮族自治区 河池市 | 金城江区东江镇后言拉滩水泥用石灰岩矿 | 石灰石 | 11300.0000 | 0** | 7** | 21.0 | 2024-01-02至 2024-01-31止 |
2024-02-02 | http** |
云南省 普洱市 | 西盟县羊改建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 188.5400 | 0** | 6** | 10.0 | 2023-12-21至 2024-01-18止 |
2024-02-02 | http** |