采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保靖县迁陵镇谢家湾矿区建筑石料用灰岩矿 | 2** | 0.0430 | 622.00 | 6** | 2.42 | - | 30.00 | 9.40 | 2024-02-22 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
湘西石源建材有限责任公司 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
泸溪县洗溪镇打岩冲建筑石料用灰岩矿 | 5** | 0.0621 | 1087.00 | 1** | 2.11 | - | 50.00 | 9.50 | 2024-02-22 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
泸溪县汇金资源综合利用有限公司 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
花垣县麻栗场镇懂凼建筑用白云岩矿 | 8** | 0.1341 | 2146.00 | 2** | 2.43 | - | 60.00 | 15.40 | 2024-02-22 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
花垣县十八洞紫霞湖美综合开发有限公司 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 白云岩 | http** | ||||||
湖南省靖州苗族侗族自治县灯塔矿区建筑石料用白云岩矿 | 7** | 0.1418 | 2450.00 | 2** | 3.15 | - | 80.00 | 9.70 | 2024-02-22 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
湖南悦达砂石有限责任公司 | 湖南省 | 怀化市 | 白云岩 | http** | ||||||
新疆若羌县瓦石峡1号建筑用砂矿 | 1** | 0.1700 | 61.12 | 7** | 0.60 | - | 25.00 | 5.00 | 2024-02-22 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
若羌县旭鸣矿业有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆罗若铁路若羌县2号取土场 | 1** | 0.2520 | 61.16 | 6** | 0.47 | - | 40.00 | 3.00 | 2024-02-22 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
中铁二十一局集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆罗若铁路若羌县3号取土场 | 8** | 0.2580 | 40.89 | 4** | 0.47 | - | 30.00 | 3.00 | 2024-02-22 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
中铁二十一局集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
萍乡市湘东区湘东镇裕升矿区建筑石料用灰岩矿 | 9** | 0.0741 | 2160.00 | 2** | 2.38 | - | 90.00 | 10.00 | 2024-02-21 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
萍乡市双信矿业有限公司 | 江西省 | 萍乡市 | 石灰石 | http** | ||||||
永顺县青坪镇龙关矿区建筑用白云岩矿 | 3** | 0.0588 | 890.00 | 8** | 2.23 | - | 50.00 | 8.30 | 2024-02-21 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
张家界健臣商贸有限公司 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 白云岩 | http** | ||||||
永顺县石堤镇西眉矿区建筑用白云岩矿 | 5** | 0.0662 | 1157.00 | 1** | 2.24 | - | 30.00 | 17.30 | 2024-02-21 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
永顺县金财建材有限责任公司 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 白云岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km²) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东省 泰安市 | 肥城市孙伯镇大石桥村矿区建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 10875.6000 | 0** | 2** | 12.7 | 2023-12-25至 2024-01-23止 |
2024-01-23 | http** |
四川省 自贡市 | 自贡市大安区石大山饰面用砂岩矿 | 砂岩 | 65.9300 | 0** | 4** | 5.5 | 2023-12-09至 2024-01-08止 |
2024-01-22 | http** |
浙江省 金华市 | 浙江省东阳市南马镇花园西瑶村建筑用石料(凝灰岩)矿 | 凝灰岩 | 12800.0000 | 0** | 2** | 4.8 | 2024-01-09至 2024-01-19止 |
2024-01-22 | http** |
浙江省 宁波市 | 浙江省象山县爵溪街道小微企业集聚区建筑用石料(凝灰岩)矿 | 凝灰岩 | 30000.0000 | 0** | 2** | 5.0 | 2024-01-09至 2024-01-19止 |
2024-01-22 | http** |
新疆维吾尔自治区 吐鲁番市 | 新疆吐鲁番市葡萄沟建筑用砂2号矿 | 砂岩 | 23.0000 | 0** | 2** | 3.0 | 2023-12-07至 2024-01-05止 |
2024-01-22 | http** |
甘肃省 陇南市 | 甘肃省武都区渭子沟南水泥用石灰岩矿 | 石灰石 | 595.0000 | 0** | 6** | 5.0 | 2023-12-08至 2024-01-05止 |
2024-01-19 | http** |
甘肃省 酒泉市 | 玉门市老市区建筑用砂石矿一区块 | 砂岩 | 1233.4100 | 1** | 2** | 7.0 | 2023-12-11至 2024-01-05止 |
2024-01-19 | http** |
甘肃省 酒泉市 | 玉门市东镇建筑用砂石矿一区块 | 砂岩 | 789.3100 | 0** | 1** | 6.0 | 2023-12-11至 2024-01-05止 |
2024-01-19 | http** |
甘肃省 酒泉市 | 玉门市红山子建筑用砂石矿一区块 | 砂岩 | 415.1200 | 0** | 6** | 4.0 | 2023-12-11至 2024-01-05止 |
2024-01-19 | http** |
青海省 海南藏族自治州 | 青海省贵南县沙加村建筑用砂矿 | 砂岩 | 340.0000 | 0** | 5** | 8.6 | 2023-12-07至 2024-01-04止 |
2024-01-19 | http** |
青海省 海南藏族自治州 | 青海省贵南县过马营镇恰当沟建筑用砂岩矿 | 砂岩 | 550.0000 | 0** | 9** | 8.9 | 2023-12-07至 2024-01-04止 |
2024-01-19 | http** |
贵州省 毕节市 | 贵州省纳雍县董地乡朴德村饰面用灰岩采矿权 | 石灰石 | 721.3700 | 0** | 4** | 10.0 | 2023-12-06至 2024-01-16止 |
2024-01-18 | http** |
贵州省 毕节市 | 贵州省百里杜鹃管理区黄泥乡桃源村蒙鑫源饰面用灰岩采矿权 | 石灰石 | 1104.6300 | 0** | 7** | 10.0 | 2023-12-06至 2024-01-16止 |
2024-01-18 | http** |
贵州省 六盘水市 | 六枝特区九龙1号砂石矿采矿权(扩能扩界) | 白云岩 | 78.0000 | 0** | 6** | 6.0 | 2023-12-06至 2024-01-03止 |
2024-01-18 | http** |
贵州省 六盘水市 | 六枝特区吉落1号砂石矿采矿权(扩能扩界) | 白云岩 | 162.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2023-12-06至 2024-01-03止 |
2024-01-18 | http** |