采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆阿克陶县布伦口乡布伦口村建筑用砂1号矿 | 1** | 0.0587 | 54.05 | 5** | 0.49 | - | 52.00 | 2.00 | 2024-05-27 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
新疆舜徽蓝桦公路工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆阿克陶县木吉乡布拉克建筑用砂1号矿 | 1** | 0.2230 | 56.04 | 5** | 0.49 | - | 58.00 | 2.00 | 2024-05-27 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
四川坤昶建设工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
建昌县杨树湾子建筑用安山岩矿 | 1** | 0.4378 | 1928.60 | 2** | 1.55 | - | 135.00 | 10.00 | 2024-05-27 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
葫芦岛中兴玄武岩矿业有限公司 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 安山岩 | http** | ||||||
吉木萨尔县二工镇东台子村Ⅱ号建筑用砂矿 | 6** | 0.3759 | 1508.00 | 1** | 2.46 | - | 182.00 | 3.38 | 2024-05-23 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
吉木萨尔县永裕砂石场 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
重庆市铜梁区华兴镇团林村五组建筑石料用灰岩矿 | 1** | 0.1389 | 4298.40 | 4** | 3.38 | - | 100.00 | 7.90 | 2024-05-23 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
重庆市铜梁区林水建材有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 石灰石 | http** | ||||||
岑溪市三堡镇蒙冲整合区饰面用花岗岩矿 | 4** | 0.8839 | 51890.00 | 5** | 1.05 | - | 865.80 | 30.00 | 2024-05-22 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
广西恒云星石材有限公司 | 广西壮族自治区 | 梧州市 | 花岗岩 | http** | ||||||
新疆伊吾县图拉尔根建筑用碎石矿 | 2** | 0.2016 | 315.00 | 3** | 1.27 | - | 52.00 | 4.78 | 2024-05-22 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
伊吾县志硕矿业有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆哈密市伊州区镜儿泉东建筑用碎石矿 | 2** | 0.1866 | 313.00 | 3** | 1.20 | - | 52.00 | 5.01 | 2024-05-22 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
伊吾县志硕矿业有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆哈密市伊州区南湖乡南岔路口建筑用碎石矿 | 4** | 0.4072 | 510.00 | 5** | 1.23 | - | 65.00 | 6.36 | 2024-05-22 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
哈密市腾丰矿业有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆哈密市伊州区南湖戈壁北建筑用碎石矿 | 4** | 0.2611 | 526.00 | 5** | 1.24 | - | 65.00 | 6.51 | 2024-05-22 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
哈密市腾丰矿业有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 砂岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km²) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江省 伊春市 | 嘉荫县燎原建筑用凝灰岩矿 | 凝灰岩 | 164.9500 | 0** | 3** | 6.0 | 2024-04-15至 2024-05-14止 |
2024-05-29 | http** |
贵州省 毕节市 | 纳雍县文昌街道大屯社区建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 100.7500 | 0** | 4** | 5.0 | 2024-04-12至 2024-05-27止 |
2024-05-29 | http** |
贵州省 毕节市 | 纳雍县锅圈岩乡马场村建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 98.3100 | 0** | 5** | 5.0 | 2024-04-12至 2024-05-22止 |
2024-05-29 | http** |
湖北省 咸宁市 | 通城县麦市矿区饰面用花岗岩矿 | 花岗岩 | 11000.0000 | 1** | 8** | 28.0 | 2024-04-12至 2024-05-27止 |
2024-05-29 | http** |
吉林省 吉林市 | 吉林省磐石市烟筒山镇和平建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 197.0000 | 0** | 6** | 7.5 | 2024-05-15至 2024-05-28止 |
2024-05-29 | http** |
黑龙江省 双鸭山市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县2023-004号采矿权 | 玄武岩 | 715.9400 | 0** | 1** | 13.8 | 2024-04-12至 2024-05-13止 |
2024-05-28 | http** |
云南省 德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县昔马镇大石坡饰面用花岗岩矿 | 花岗岩 | 3329.7000 | 0** | 2** | 20.0 | 2024-04-10至 2024-05-13止 |
2024-05-28 | http** |
云南省 德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县昔马镇花石坡饰面用花岗岩矿 | 花岗岩 | 457.1100 | 1** | 3** | 9.0 | 2024-04-10至 2024-05-13止 |
2024-05-28 | http** |
新疆维吾尔自治区 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 新疆阿克陶县布伦口乡布伦口村建筑用砂1号矿 | 砂岩 | 54.0500 | 0** | 1** | 2.0 | 2024-05-07至 2024-05-26止 |
2024-05-27 | http** |
新疆维吾尔自治区 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 新疆阿克陶县木吉乡布拉克建筑用砂1号矿 | 砂岩 | 56.0400 | 0** | 1** | 2.0 | 2024-05-07至 2024-05-26止 |
2024-05-27 | http** |
云南省 普洱市 | 西盟县募西线九十五公里建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 111.7800 | 0** | 1** | 5.0 | 2024-04-07至 2024-05-08止 |
2024-05-24 | http** |
云南省 普洱市 | 西盟县班箐建筑石料灰岩矿 | 石灰石 | 249.5500 | 0** | 4** | 13.6 | 2024-04-07至 2024-05-08止 |
2024-05-24 | http** |
陕西省 商洛市 | 陕西省商洛市山阳县伍竹小东沟建筑用砂岩矿 | 砂岩 | 11800.0000 | 0** | 1** | 20.0 | 2024-04-11至 2024-05-11止 |
2024-05-24 | http** |
重庆市 重庆市 | 重庆市铜梁区华兴镇团林村五组建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 4298.4000 | 0** | 1** | 7.9 | 2024-04-09至 2024-05-09止 |
2024-05-23 | http** |
新疆维吾尔自治区 昌吉回族自治州 | 吉木萨尔县二工镇东台子村Ⅱ号建筑用砂矿 | 砂岩 | 1508.0000 | 0** | 6** | 3.4 | 2024-04-09至 2024-05-09止 |
2024-05-23 | http** |