采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆哈密市伊州区红柳河西建筑用碎石矿 | 4** | 0.1500 | 463.00 | 4** | 1.08 | - | 76.00 | 5.11 | 2023-11-23 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
哈密市荣越建材有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆阿克陶县玉麦乡五村建筑用砂集中开采区3区2号矿 | ** | 1.4546 | 270.33 | 8** | 200% | 5.00 | 2023-11-22 | 查看 | ||
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
阿克陶县能源投资有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆疏附县兰干镇2-3号建筑用砂矿 | 2** | 0.3480 | 3052.85 | 3** | 1.29 | - | 520.00 | 4.56 | 2023-11-22 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
喀什新秦建材有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 砂岩 | http** | ||||||
宜章县五岭镇昊成建筑石料用灰岩矿 | 7** | 0.1266 | 3376.40 | 3** | 4.60 | - | 80.00 | 10.20 | 2023-11-20 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
宜章京通新材料科技有限公司 | 湖南省 | 郴州市 | 石灰石 | http** | ||||||
紫云自治县猴场镇摆家坡砂石矿 | 1** | 0.1449 | 162.61 | 1** | 0.14 | - | 78.00 | 10.00 | 2023-11-20 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
紫云自治县富顺砂石有限公司 | 贵州省 | 安顺市 | 砂岩 | http** | ||||||
湖北省随县寨沟矿区建筑用花岗片麻岩矿 | 4** | 0.3575 | 6804.29 | 6** | 1.48 | - | 200.00 | 19.00 | 2023-11-20 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
随县浩正矿业有限责任公司 | 湖北省 | 随州市 | 片麻岩 | http** | ||||||
湖北省随县陈家湾矿区建筑石料用灰岩矿 | 2** | 0.1950 | 1837.20 | 1** | 0.87 | - | 95.00 | 18.44 | 2023-11-20 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
随州市兴达建材有限公司 | 湖北省 | 随州市 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆和布克赛尔县乌图布拉格建筑用砂矿 | 1** | 0.1269 | 92.67 | 9** | 0.50 | - | 81.00 | 2.19 | 2023-11-17 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
北屯市龙景科技有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 砂岩 | http** | ||||||
奉节县鹤峰乡柳池村五组建筑石料用灰岩矿 | 6** | 0.5446 | 18234.76 | 1** | 2.73 | - | 200.00 | 28.60 | 2023-11-16 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
奉节县陆溪实业有限公司 | 重庆市 | 奉节县 | 石灰石 | http** | ||||||
东阳市横店通用机场建设项目净空区63、64号山体降高工程建筑用砂岩矿 | 2** | 0.0964 | 114.68 | 5** | 17.64 | 300% | 30.00 | 2.00 | 2023-11-16 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
浙江横店航空小镇有限公司 | 浙江省 | 金华市 | 砂岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km²) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆维吾尔自治区 喀什地区 | 新疆疏附县兰干镇2-5号建筑用砂矿 | 砂岩 | 2426.8500 | 0** | 2** | 9.0 | 2023-08-11至 2023-09-08止 |
2023-09-25 | http** |
辽宁省 阜新市 | 彰武县兴隆堡镇阿莫村建筑用安山岩矿 | 安山岩 | 341.5300 | 0** | 1** | 10.0 | 2023-08-11至 2023-09-08止 |
2023-09-25 | http** |
浙江省 衢州市 | 浙江省常山县辉埠镇夏家毗邻矿区综合整治项目熔剂用石灰岩矿 | 石灰石 | 25000.0000 | 0** | 2** | 3.5 | 2023-09-12至 2023-09-22止 |
2023-09-25 | http** |
甘肃省 酒泉市 | 甘肃省金塔县榆树沟东建筑用闪长岩矿 | 闪长岩 | 1723.0000 | 0** | 2** | 15.0 | 2023-08-15至 2023-09-11止 |
2023-09-25 | http** |
四川省 阿坝藏族羌族自治州 | 若尔盖县巴西建筑用砂岩矿 | 砂岩 | 8400.0000 | 0** | 2** | 6.0 | 2023-08-23至 2023-09-23止 |
2023-09-25 | http** |
广西壮族自治区 桂林市 | 兴安县高尚镇金山顺发建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 3000.0000 | 0** | 2** | 20.0 | 2023-09-11至 2023-09-20止 |
2023-09-22 | http** |
湖南省 邵阳市 | 湖南省邵东市祠堂边矿区建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 12300.0000 | 0** | 3** | 17.5 | 2023-08-08至 2023-09-05止 |
2023-09-22 | http** |
湖南省 永州市 | 湖南省宁远县冷水坳矿区制灰用灰岩矿、建筑用白云岩矿 | 白云岩 | 24600.0000 | 0** | 7** | 25.5 | 2023-08-08至 2023-09-05止 |
2023-09-22 | http** |
湖南省 益阳市 | 湖南省安化县高坪矿区建筑用砂岩矿 | 砂岩 | 9200.0000 | 0** | 2** | 16.0 | 2023-08-08至 2023-09-05止 |
2023-09-22 | http** |
云南省 迪庆藏族自治州 | 维西县保和镇高泉村老柞箐采石场 | 石灰石 | 241.6400 | 0** | 2** | 8.0 | 2023-08-16至 2023-09-20止 |
2023-09-22 | http** |
新疆维吾尔自治区 和田地区 | 于田县奥依托格拉克乡四号建筑用砂矿 | 砂岩 | 166.6600 | 0** | 5** | 4.0 | 2023-08-11至 2023-09-07止 |
2023-09-21 | http** |
青海省 黄南藏族自治州 | 河南县优干宁镇泽雄建筑石料用砂岩矿 | 砂岩 | 203.2700 | 0** | 4** | 5.0 | 2023-08-04至 2023-09-04止 |
2023-09-20 | http** |
吉林省 吉林市 | 吉林市龙潭区江密峰镇中农屯西山建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 0** | 3** | 27.8 | 2023-09-06至 2023-09-18止 |
2023-09-20 | http** | |
吉林省 吉林市 | 吉林市龙潭区江密峰镇南沙村建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 166.0000 | 0** | 3** | 13.0 | 2023-09-06至 2023-09-18止 |
2023-09-20 | http** |
广东省 梅州市 | 蕉岭县文福镇牛角坑矿区建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 2845.0000 | 0** | 3** | 15.0 | 2023-08-09至 2023-09-17止 |
2023-09-19 | http** |