采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
景洪市基诺乡司土小寨建筑用玄武岩矿 | 5** | 0.1782 | 772.20 | 7** | 1.43 | - | 35.00 | 15.00 | 2023-11-10 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
云南星辰矿业有限公司 | 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 玄武岩 | http** | ||||||
甘肃省高台县新坝镇摆浪河建筑用砂石矿 | 1** | 1.1633 | 946.85 | 9** | 0.63 | - | 30.00 | 18.60 | 2023-11-10 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
高台县鑫磊建材有限公司 | 甘肃省 | 张掖市 | 砂岩 | http** | ||||||
山东省五莲县孙家沟矿区建筑用凝灰岩矿 | 6** | 0.1032 | 2420.00 | 2** | 3.88 | - | 100.00 | 8.00 | 2023-11-10 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
五莲县正通建材有限公司 | 山东省 | 日照市 | 凝灰岩 | http** | ||||||
梨树县孟家岭镇马家油坊村三社南山建筑用大理岩矿 | 9** | 0.1180 | 353.76 | 3** | 0.37 | - | 135.00 | 7.10 | 2023-11-09 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
吉林省天盛矿业有限公司 | 吉林省 | 四平市 | 大理岩 | http** | ||||||
大关县吉利镇凉水沟砂石厂灰岩矿采矿权(矿权扩界) | 1** | 0.0723 | 90.00 | 9** | 0.49 | - | 30.00 | 6.00 | 2023-11-09 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
大关县尤家河坝建材有限公司 | 云南省 | 昭通市 | 石灰石 | http** | ||||||
新绛县工业原料类整合一矿 | 3** | 3.6867 | 71200.00 | 7** | 2.25 | - | 1000.00 | 30.00 | 2023-11-08 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
威顿水泥集团有限责任公司 | 山西省 | 运城市 | 石灰石 | http** | ||||||
湖北省随县庹家畈矿区建筑用白云岩采矿权 | 1** | 0.3200 | 3100.00 | 3** | 1.63 | - | 60.00 | 28.20 | 2023-11-07 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
随州市工建绿色矿产资源有限公司 | 湖北省 | 随州市 | 白云岩 | http** | ||||||
江西省德安县林泉乡宝山西部矿区建筑石料用灰岩矿 | 5** | 0.3089 | 12259.00 | 2** | 4.05 | - | 400.00 | 12.50 | 2023-11-07 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
德安瑞龙新材料有限公司 | 江西省 | 九江市 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆塔什库尔干县塔提库力1号建筑用砂矿 | 5** | 0.4265 | 631.88 | 6** | 1.31 | - | 130.00 | 3.89 | 2023-11-07 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
塔什库尔干荣鑫水泥预制有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 砂岩 | http** | ||||||
肃州区北夹山酒金公路西Ⅱ建筑用花岗岩矿 | 8** | 0.1600 | 627.00 | 6** | 0.79 | - | 27.00 | 29.70 | 2023-11-06 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
酒泉丝路宏途交通建设发展有限责任公司 | 甘肃省 | 酒泉市 | 花岗岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km²) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南省 永州市 | 湖南省宁远县冷水坳矿区制灰用灰岩矿、建筑用白云岩矿 | 白云岩 | 24600.0000 | 0** | 7** | 25.5 | 2023-08-08至 2023-09-05止 |
2023-09-22 | http** |
湖南省 益阳市 | 湖南省安化县高坪矿区建筑用砂岩矿 | 砂岩 | 9200.0000 | 0** | 2** | 16.0 | 2023-08-08至 2023-09-05止 |
2023-09-22 | http** |
云南省 迪庆藏族自治州 | 维西县保和镇高泉村老柞箐采石场 | 石灰石 | 241.6400 | 0** | 2** | 8.0 | 2023-08-16至 2023-09-20止 |
2023-09-22 | http** |
新疆维吾尔自治区 和田地区 | 于田县奥依托格拉克乡四号建筑用砂矿 | 砂岩 | 166.6600 | 0** | 5** | 4.0 | 2023-08-11至 2023-09-07止 |
2023-09-21 | http** |
青海省 黄南藏族自治州 | 河南县优干宁镇泽雄建筑石料用砂岩矿 | 砂岩 | 203.2700 | 0** | 4** | 5.0 | 2023-08-04至 2023-09-04止 |
2023-09-20 | http** |
吉林省 吉林市 | 吉林市龙潭区江密峰镇中农屯西山建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 0** | 3** | 27.8 | 2023-09-06至 2023-09-18止 |
2023-09-20 | http** | |
吉林省 吉林市 | 吉林市龙潭区江密峰镇南沙村建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 166.0000 | 0** | 3** | 13.0 | 2023-09-06至 2023-09-18止 |
2023-09-20 | http** |
广东省 梅州市 | 蕉岭县文福镇牛角坑矿区建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 2845.0000 | 0** | 3** | 15.0 | 2023-08-09至 2023-09-17止 |
2023-09-19 | http** |
山东省 枣庄市 | 枣庄市台儿庄区库山矿区建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 15835.0000 | 0** | 3** | 9.6 | 2023-09-07至 2023-09-14止 |
2023-09-18 | http** |
新疆维吾尔自治区 和田地区 | 新疆民丰县若克雅干渠建筑用砂矿 | 砂岩 | 112.4100 | 0** | 2** | 5.0 | 2023-08-08至 2023-09-04止 |
2023-09-18 | http** |
新疆维吾尔自治区 和田地区 | 民丰县城郊集中开采区8号建筑用砂矿 | 砂岩 | 105.3900 | 0** | 2** | 5.0 | 2023-08-08至 2023-09-04止 |
2023-09-18 | http** |
广东省 云浮市 | 广东省郁南县桂圩镇元珠矿区建筑用花岗岩、变质砂岩矿 | 花岗岩 | 252000.0000 | 1** | 5** | 24.0 | 2023-09-04至 2023-09-14止 |
2023-09-18 | http** |
内蒙古自治区 呼伦贝尔市 | 牙克石市卓山北沟建筑石料矿 | 石灰石 | 213.4100 | 0** | 4** | 11.0 | 2023-08-01至 2023-08-29止 |
2023-09-15 | http** |
内蒙古自治区 呼伦贝尔市 | 牙克石市图里河镇育林沟建筑石料矿 | 石灰石 | 84.3500 | 0** | 1** | 6.4 | 2023-08-01至 2023-08-29止 |
2023-09-15 | http** |
重庆市 丰都县 | 重庆市丰都县三元镇何家坝建筑用砂岩矿 | 砂岩 | 4580.0000 | 0** | 1** | 8.8 | 2023-08-17至 2023-09-14止 |
2023-09-15 | http** |