采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉木乃县道额木能阔拉斯建筑用砂矿 | 4** | 0.5535 | 238.11 | 7** | 1.67 | 100% | 75.00 | 3.00 | 2022-08-17 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
阿勒泰市博远方成环保设备销售有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 砂岩 | http** | ||||||
吉木乃县萨尔萨依阔拉斯二号建筑用砂矿 | 3** | 0.3542 | 190.45 | 3** | 1.07 | - | 60.00 | 3.00 | 2022-08-17 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
吉木乃县腾翼建材有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 砂岩 | http** | ||||||
K2022-001(兴宁市罗岗镇桂发矿区制生石灰用石灰岩矿采矿权) | 3** | 0.1057 | 326.61 | 3** | 0.90 | - | 55.00 | 8.00 | 2022-08-16 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
兴宁市罗岗镇红星村桂发石灰石场 | 广东省 | 梅州市 | 石灰石 | http** | ||||||
重庆市万盛经开区丛林镇永胜村建筑石料用灰岩矿 | 6** | 0.2348 | 2784.00 | 2** | 4.07 | - | 55.00 | 11.11 | 2022-08-15 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
重庆市玉囤矿业有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 石灰石 | http** | ||||||
和政县东沟坪水泥用石灰岩矿 | 6** | 0.6260 | 10610.00 | 1** | 1.72 | - | 350.00 | 16.00 | 2022-08-15 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
临夏海螺水泥有限责任公司 | 甘肃省 | 临夏回族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
海阳市院下北矿区饰面用花岗岩矿 | 5** | 0.2420 | 31500.00 | 3** | 6.00 | - | 81.00 | 28.00 | 2022-08-12 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
海阳兴港建设发展有限公司 | 山东省 | 烟台市 | 花岗岩 | http** | ||||||
锦屏县生隆采石场(扩界)采矿权 | 4** | 0.1057 | 270.00 | 2** | 0.56 | - | 81.00 | 6.00 | 2022-08-12 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
锦屏县生隆采石场 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
吉林省永吉县永吉经济开发区迺子村建筑用安山岩矿 | 1** | 0.1375 | 463.00 | 4** | 0.33 | - | 81.00 | 17.17 | 2022-08-12 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
永吉县晟泰矿业有限公司 | 吉林省 | 吉林市 | 安山岩 | http** | ||||||
贺州市平桂区望高镇茅禾洞熔剂用灰岩矿 | 2** | 1.0928 | 49284.00 | 4** | 2.43 | - | 1475.00 | 21.00 | 2022-08-11 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
广西中资矿产有限公司 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 石灰石 | http** | ||||||
贺州市平桂区望高镇茅禾洞大理岩矿 | 1** | 0.6570 | 34126.00 | 3** | 2.51 | - | 594.00 | 22.00 | 2022-08-11 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
广西贺州市矿业投资集团有限公司 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 大理岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km²) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江省 七台河市 | 勃利县2020-003号块段建筑用安山岩矿 | 安山岩 | 39.0726 | 0** | 1** | 9.1 | 2022-05-16至 2022-06-13止 |
2022-06-27 | http** |
甘肃省 天水市 | 秦安县五营镇薛李村建筑用砂矿 | 砂岩 | 80.0000 | 0** | 9** | 4.0 | 2022-05-30至 2022-06-13止 |
2022-06-27 | http** |
广西壮族自治区 来宾市 | 象州县茶花岭石灰岩矿 | 石灰石 | 28966.0000 | 0** | 1** | 19.0 | 2022-05-16至 2022-06-22止 |
2022-06-24 | http** |
湖北省 咸宁市 | 崇阳县沙墩矿区熔剂用石灰岩白云岩矿 | 石灰石 | 12000.0000 | 0** | 8** | 15.9 | 2022-05-10至 2022-06-08止 |
2022-06-23 | http** |
新疆维吾尔自治区 巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆和静游龙砂石料厂建筑用砂矿北区 | 砂岩 | 128.5600 | 0** | 4** | 10.0 | 2022-05-12至 2022-06-09止 |
2022-06-23 | http** |
贵州省 铜仁市 | 松桃苗族自治县乌罗镇丰勇村杉树岭砂石场 | 石灰石 | 53.4450 | 0** | 4** | 5.0 | 2022-05-31至 2022-06-09止 |
2022-06-23 | http** |
贵州省 毕节市 | 纳雍县吉兴砂石厂 | 石灰石 | 34.2300 | 0** | 2** | 5.0 | 2022-05-11至 2022-06-20止 |
2022-06-22 | http** |
重庆市 重庆市 | 重庆市万州区天城镇付沟村4组建筑用砂岩矿 | 砂岩 | 640.9100 | 0** | 3** | 5.5 | 2022-05-23至 2022-06-20止 |
2022-06-22 | http** |
吉林省 长春市 | 长春市九台区城子街街道白家粉坊建筑用流纹岩矿 | 花岗岩 | 1300.0000 | 0** | 2** | 8.8 | 2022-06-06至 2022-06-20止 |
2022-06-22 | http** |
云南省 保山市 | 腾冲市界头镇清水河建筑用砂矿 | 砂岩 | 122.3800 | 0** | 1** | 5.0 | 2022-04-25至 2022-06-02止 |
2022-06-22 | http** |
云南省 保山市 | 腾冲市固东罗坪山背后建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 225.6300 | 0** | 1** | 5.0 | 2022-04-25至 2022-06-02止 |
2022-06-22 | http** |
四川省 广安市 | 华蓥市溪口镇漾水氹水泥用石灰岩矿 | 石灰石 | 8800.0000 | 0** | 2** | 14.0 | 2022-05-09至 2022-06-06止 |
2022-06-21 | http** |
新疆维吾尔自治区 阿勒泰地区 | 哈巴河县库勒拜镇加曼阔依塔斯V号建筑用砂矿 | 砂岩 | 140.9600 | 0** | 3** | 3.0 | 2022-05-07至 2022-06-02止 |
2022-06-17 | http** |
贵州省 黔东南苗族侗族自治州 | 丹寨县龙泉镇新塘村排亚邦砂石场 | 石灰石 | 26.2500 | 0** | 1** | 5.0 | 2022-05-09至 2022-06-03止 |
2022-06-17 | http** |
云南省 昭通市 | 盐津县桃子坝采石场(新立)采矿权 | 石灰石 | 1070.0000 | 0** | 1** | 9.8 | 2022-06-14至 2022-06-16止 |
2022-06-17 | http** |