采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林省桦甸市红石砬子镇大陈木沟村北山建筑用玄武岩矿 | 9** | 0.0680 | 268.00 | 2** | 0.30 | - | 81.00 | 10.60 | 2023-05-22 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
桦甸市亨润矿业有限公司 | 吉林省 | 吉林市 | 玄武岩 | http** | ||||||
河南县赛尔龙乡K164+300建筑石料用砂岩矿 | 4** | 0.0770 | 166.90 | 1** | 0.41 | - | 95.00 | 4.00 | 2023-05-22 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
青海建融工程管理有限公司 | 青海省 | 黄南藏族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
闻喜县工业原料类单独保留二矿 | 6** | 0.1200 | 1370.00 | 1** | 2.27 | - | 40.00 | 14.00 | 2023-05-22 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
山西中天金岩矿业有限公司 | 山西省 | 运城市 | 辉绿岩 | http** | ||||||
闻喜县工业原料类单独保留五矿 | 2** | 0.3478 | 6360.00 | 6** | 2.32 | - | 110.00 | 25.00 | 2023-05-22 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
闻喜县吉诚矿业有限公司 | 山西省 | 运城市 | 白云岩 | http** | ||||||
铁岭经济技术开发区八家子矿区建筑用石灰岩、辉绿岩矿 | 9** | 1.0179 | 3690.55 | 3** | 0.37 | - | 540.00 | 10.00 | 2023-05-19 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
铁岭市众兴矿业集团有限公司 | 辽宁省 | 铁岭市 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆和静县大西沟二仙桥建筑用砂石料矿 | 5** | 0.0432 | 17.62 | 1** | 0.31 | - | 16.00 | 3.50 | 2023-05-19 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
中交第三航务工程局有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆和静县乌尉高速公路第WYTJ-7标段建设用砂矿 | 5** | 0.6600 | 168.08 | 1** | 0.31 | - | 81.00 | 6.60 | 2023-05-19 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
中交第二公路工程局有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
新疆和静县大西沟山口建筑用砂石料矿 | 8** | 0.0550 | 26.50 | 2** | 0.31 | - | 27.00 | 3.10 | 2023-05-19 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
中交第三航务工程局有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
黎平县尚重镇归梗溪建筑用砂岩矿(扩界) | 6** | 0.0869 | 261.00 | 2** | 0.39 | - | 81.00 | 8.00 | 2023-05-19 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
黎平县星辉石材有限公司 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 砂岩 | http** | ||||||
沙雅县央塔克协海尔乡丘乌克鲁克村东侧砂石料矿 | 1** | 0.9673 | 467.82 | 4** | 0.41 | - | 500.00 | 2.00 | 2023-05-18 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
沙雅县兴雅市政建设工程有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 砂岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km²) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南省 邵阳市 | 湖南省隆回县横板桥镇车田江建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 4031.0000 | 0** | 9** | 12.4 | 2023-04-23至 2023-06-07止 |
2023-06-08 | http** |
湖南省 邵阳市 | 湖南省邵阳县王冲岭建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 3606.0000 | 0** | 8** | 11.5 | 2023-04-23至 2023-06-07止 |
2023-06-08 | http** |
湖南省 邵阳市 | 湖南省武冈市湾头桥镇大湾桥建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 4054.0000 | 0** | 9** | 12.3 | 2023-04-23至 2023-06-07止 |
2023-06-08 | http** |
湖南省 邵阳市 | 湖南省武冈市法相岩街道新泽建筑用白云岩矿 | 白云岩 | 3838.0000 | 0** | 9** | 12.2 | 2023-04-23至 2023-06-07止 |
2023-06-08 | http** |
云南省 文山壮族苗族自治州 | 砚山县盘龙乡法土龙大黑山建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 1418.0600 | 0** | 2** | 20.1 | 2023-04-23至 2023-05-23止 |
2023-06-08 | http** |
湖南省 邵阳市 | 湖南省隆回县西洋江镇金湾建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 2921.0000 | 0** | 6** | 11.8 | 2023-04-23至 2023-06-07止 |
2023-06-08 | http** |
新疆维吾尔自治区 阿克苏地区 | 乌什县托斯玛村南砂石料矿 | 砂岩 | 109.3500 | 0** | 2** | 2.7 | 2023-04-25至 2023-05-24止 |
2023-06-08 | http** |
新疆维吾尔自治区 阿克苏地区 | 乌什县小阿合亚北1号砂石料矿 | 砂岩 | 222.3400 | 0** | 5** | 2.9 | 2023-04-25至 2023-05-24止 |
2023-06-08 | http** |
新疆维吾尔自治区 阿克苏地区 | 乌什县阿合雅镇葡萄基地南1号砂石料矿 | 砂岩 | 278.6600 | 0** | 6** | 3.0 | 2023-04-25至 2023-05-24止 |
2023-06-08 | http** |
新疆维吾尔自治区 阿克苏地区 | 乌什县苏依提喀建筑用砂石料集中开采区1号矿 | 砂岩 | 186.9000 | 0** | 4** | 3.0 | 2023-04-25至 2023-05-24止 |
2023-06-08 | http** |
新疆维吾尔自治区 阿克苏地区 | 乌什县托克逊铁提尔建筑用砂石料2号集中开采区3号矿 | 砂岩 | 192.8700 | 0** | 4** | 2.1 | 2023-04-25至 2023-05-24止 |
2023-06-08 | http** |
新疆维吾尔自治区 阿克苏地区 | 乌什县阿合雅镇葡萄基地南2号砂石料矿 | 砂岩 | 250.8300 | 0** | 6** | 2.7 | 2023-04-25至 2023-05-24止 |
2023-06-08 | http** |
新疆维吾尔自治区 阿克苏地区 | 乌什县小阿合亚北2号砂石料矿 | 砂岩 | 228.4800 | 0** | 5** | 3.0 | 2023-04-25至 2023-05-24止 |
2023-06-08 | http** |
贵州省 铜仁市 | 沿河土家族自治县沙子街道岩溪村砂石矿 | 砂岩 | 265.0000 | 0** | 5** | 6.5 | 2023-05-17至 2023-05-25止 |
2023-06-08 | http** |
新疆维吾尔自治区 昌吉回族自治州 | 昌吉准东经济技术开发区拟设15号建筑用砂矿 | 砂岩 | 120.0000 | 0** | 1** | 2.4 | 2023-04-26至 2023-05-25止 |
2023-06-09 | http** |